Lenkgetriebe / -pumpe
inkl. MwSt.
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ADS |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Pumpenart: | Flügelzellenpumpe |
| Druck: | 95 bar |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Lochkreis-Ø: | 50 mm |
| Gewindemaß 2: | M18 x 1,5 |
EAN: | 4047025457101 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ADS |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Niveauregulierung |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe, Schaltgetriebe |
| Motornummer bis: | ..021368, ..045595 |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Pumpenart: | Tandempumpe |
| Druck: | 143 bar |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Lochkreis-Ø: | 50 mm |
EAN: | 4047025459389 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ADS |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Niveauregulierung |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe, Schaltgetriebe |
| Motornummer ab: | ..021369, ..045596 |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Pumpenart: | Tandempumpe |
| Druck: | 143 bar |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Lochkreis-Ø: | 50 mm |
EAN: | 4047025459198 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ADS |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Pumpenart: | Flügelzellenpumpe |
| Druck: | 95 bar |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Lochkreis-Ø: | 50 mm |
| Gewindemaß 2: | M18 x 1,5 |
EAN: | 4047025463713 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A 210 466 26 01, A 210 466 26 01 80, 210 466 26 01, 210 466 26 01 80 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ADS |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Niveauregulierung |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe, Automatikgetriebe |
| Motornummer bis: | ..045595, ..021368 |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Pumpenart: | Tandempumpe |
| Druck: | 143 bar |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Lochkreis-Ø: | 50 mm |
EAN: | 4047025462006 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A 210 466 21 01, A 210 466 21 01 80, A 210 466 22 01, A 210 466 22 01 80, 210 466 21 01, 210 466 21 01 80, 210 466 22 01, 210 466 22 01 80 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ADS |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Niveauregulierung |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe, Automatikgetriebe |
| Motornummer ab: | ..045596, ..021369 |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Pumpenart: | Tandempumpe |
| Druck: | 143 bar |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Lochkreis-Ø: | 50 mm |
EAN: | 4047025461979 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A 210 466 27 01, A 210 466 27 01 80, 210 466 27 01, 210 466 27 01 80 |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Für Lenkungshersteller: | LUK/Vickers |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung |
| Nettogewicht: | 2,7 kg |
EAN: | 5708279184463 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 2104660001, 2104660101, 2104661201, 2104661301, 2104662601, A2104660001, A2104660101, A2104661201, A2104661301, A2104662601, A9014660301 |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Für Lenkungshersteller: | LUK |
| Herstellereinschränkung: | WITH ROUND HUB, WITH SELF-LEVELING |
| Druck: | 100 bar |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Behälter |
| Nettogewicht: | 3,63 kg |
EAN: | 5708279243573 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 2104660701, 2104660801, 2104660901, 2104661001, 2104661401, 2104661501, 2104662201, 2104662701, A2104660701, A2104660801, A2104661401, A2104661501, A2104662201, A2104662701 |
| Für Servopumpe mit OE-Nummer: | 129 460 16 80, 129 460 25 80, 140 460 04 80, 140 466 13 01, 140 466 50 01, 210 460 12 01, 210 466 00 01, 210 466 02 01, 210 466 04 01, 210 466 12 01, 460 466 00 01, 601 466 00 01 |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
EAN: | 4027816191506 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A000 460 44 80, 000 460 44 80 |
mehr Informationen...
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ASD |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
EAN: | 4027816191537 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A000 460 43 80, A000 460 45 61, A000 460 47 80, 000 460 43 80, 000 460 45 61, 000 460 47 80 |
mehr Informationen...







