Kühlwasserabdichtung
inkl. MwSt.
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Einbauposition: | Zylinderkopf |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Dichtungsbauart: | Weichstoff-Dichtung |
| Warentarifnummer: | 4.823.908.000 |
EAN: | 4041248760932 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 08 966 339, 1338213 |
| Warentarifnummer: | 4.823.908.000 |
EAN: | 4041248023334 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 13 34 746, 90 190 983 |
EAN: | 4041248073513 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: A710X 8255NA OPEL: 08 930 323, 13 36 560 |
| Motornummer ab: | 517784 |
| Breite: | 3 mm |
| Höhe: | 3,8 mm |
| Innendurchmesser: | 42 mm |
| Außendurchmesser: | 48 mm |
EAN: | 4027816051565 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90096383, 94580530 DAEWOO: 90096383, 94580530 GENERAL MOTORS: 090096383, 90096383 OPEL: 13 38 214 VAUXHALL: 009157002, 090096383, 09157002, 90096383, 9157002 |
mehr Informationen...
| Höhe: | 3,8 mm |
| Innendurchmesser: | 41 mm |
| Außendurchmesser: | 48 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90096383, 94580530 CITROËN: 1340.60 DAEWOO: 90096383, 94580530 GENERAL MOTORS: 90096383 OPEL: 13 38 214 PEUGEOT: 1340.60 VAUXHALL: 90096383, 9157002 |




