Zylinderkopfdichtung
inkl. MwSt.
| Motorcode: | 23D |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zylinderkopfdichtung, mit Ventilschaftabdichtung |
| Nur in Verbindung mit: | 81005000 |
| Gewicht: | 141,59 g |
EAN: | 8427769158971 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 1606462, 90016605 |
| Motorcode: | 23D |
| Durchmesser: | 93 mm |
| Kerben-/Lochanzahl: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 1,3 mm |
| Kolbenüberstand bis: | 0,6 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 607400, 90200834, 90298172 |
| Motorcode: | 23D |
| Durchmesser: | 93 mm |
| Kerben-/Lochanzahl: | 2 |
| Dicke/Stärke: | 1,4 mm |
| Kolbenüberstand ab: | 0,6 mm |
| Kolbenüberstand bis: | 0,7 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 607420, 607425, 607428, 607444, 90194974, 90298173 |
| Motorcode: | 23D |
| Durchmesser: | 93 mm |
| Kerben-/Lochanzahl: | 3 |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Kolbenüberstand ab: | 0,71 mm |
| Kolbenüberstand bis: | 0,85 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 607419, 90194975, 90298174 |
| Motorcode: | 23D |
| Motornummer ab: | 23D-142489 |
| Kolbenüberstand bis: | 0,6 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,3 mm |
| Lochanzahl: | 1 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 5607402, 607400 |
| Motorcode: | 23D |
| Motornummer ab: | 23D-142489 |
| Kolbenüberstand ab: | 0,6 mm |
| Kolbenüberstand bis: | 0,7 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,4 mm |
| Lochanzahl: | 2 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 5607403, 607420 |
| Motorcode: | 23D |
| Motornummer ab: | 23D-142489 |
| Kolbenüberstand ab: | 0,7 mm |
| Kolbenüberstand bis: | 0,8 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Lochanzahl: | 3 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 5607404, 607402 |
| Motorcode: | 23D |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Wellendichtring-Nockenwelle, ohne Zylinderkopfdichtung, mit Ventilschaftabdichtung |
EAN: | 3358964174235 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: OPELMPR11, OPELMPR22 |
| Motorcode: | 23D |
| Dicke/Stärke: | 1,4 mm |
| Kerben-/Lochanzahl: | 2 |
| Dichtungsbauart: | Weichstoff-Dichtung |
| Kolbenüberstand ab: | 0,6 mm |
| Kolbenüberstand bis: | 0,7 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 607418, 607420, 607425, 607428, 607444, 90194974, 90298173 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | 23D |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Kerben-/Lochanzahl: | 3 |
| Dichtungsbauart: | Weichstoff-Dichtung |
| Kolbenüberstand ab: | 0,71 mm |
| Kolbenüberstand bis: | 0,85 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 607402, 607419, 90108068, 90194975, 90298174 |
mehr Informationen...







