Zusatzarbeiten
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Optimal
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke: | 18 mm |
| Breite: | 104,9 mm |
| Höhe: | 54,1 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem: | BENDIX |
EAN: | 4058787120127 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DALLAS: 425051 PEUGEOT: 424862, 424878, 425033, 425035, 425036, 425043, 425049, 425050, 425051, 425057, 425069, 425072, 425075, 425076, 425088, 425097, 425127, 425141, 425272, 425275, 425499, E172150 RENAULT: 7701002711, 7701201542, 7701202057, 7701202216, 7701202217, 7701202283, 7701202302, 7701202475, 7701202518, 7701202711, 7701202833, 7701202847, 7701202892, 7701203797, 7701204530, 7701204708, 7701204903, 7701349869, 7701349969, 7702124771, 7702163324, 7711130008, 7711130034 |
Auf Nachfrage
Optimal
Kraftstofffilter
| Baujahr ab: | 07/1992 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 60 mm |
| Innendurchmesser: | 14 mm |
| Außendurchmesser: | 65 mm |
| Außendurchmesser 1: | 80 mm |
EAN: | 4058787332995 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1606451188, 1906 33, 1906 43, 1906 C1, 96098 964 FIAT: 1606451188, 9401906648, 9609896480 HYUNDAI: 31906-29000, 31906-29001 PEUGEOT: 1606451188, 1906 29, 1906 38, 1906 64, 1906 C1 |
Auf Nachfrage
Optimal
Zahnriemensatz
| Zähnezahl: | 136 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Breite: | 25,4 mm |
EAN: | 4031185053488 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 0831.09, 0831.20, 0831.Q8 CITROËN/PEUGEOT: 0831.09, 0831.20, 0831.Q8 PEUGEOT: 0831.09, 0831.20, 0831.Q8 |
Auf Nachfrage
Optimal
Wasserpumpe + Zahnriemensatz
| Zähnezahl: | 136 |
| Breite: | 25,4 mm |
EAN: | 4031185276887 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUSTIN: LHN10013, LHN10015, LHN100310B CITROËN: 0829.11, 0829.21, 0830.02, 81622, 81658, 81659, 93 501 404, 93 501 405, 93010362, 9301036280, 93010364, 93510091, 96142525 FIAT: 71739919, 94008165, 9400816589 FSO: 93010362 HONDA: 96142525 HYUNDAI: 24341-29000 LADA: 212151006040, 21215-1006120, 21215-1006138, 96142597 LDV: LBU5825 MG: LHN10013, LHN10015, LHN100310B MORRIS: LHN10013, LHN10015, LHN100310B PEUGEOT: 0829.11, 0829.21, 0830.02, 81622, 81646, 81658, 81659, 93 501 404, 93 501 405, 9301036280, 9400816589, 9614252580, 96142597 ROVER: LHN10013, LHN10015, LHN100310B, LHP10009, LHP10010 SUZUKI: 12761-66G00, 12761-86CA0, 96142525 TALBOT: 81622 TATA: 254705116312 TRIUMPH: LHN10013, LHN10015, LHN100310B |
Auf Nachfrage
Purflux
Kraftstofffilter
| Baujahr bis: | 05/1992 |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | Purflux |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 100 mm |
| Außendurchmesser: | 65 mm |
| Innendurchmesser: | 14 mm |
| Durchmesser 3: | 14 mm |
EAN: | 3286061664031 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 190611, 9560890101, 95608910, E148102 FORD: 5017832 GENERAL MOTORS: 93156612 GENERIC: GGF005 PEUGEOT: 190601, 190611, 9560890101, 95608910, E148004, E148102 RENAULT: 7701203657 ROVER/AUSTIN: FG2029 |
Auf Nachfrage
6,25 €
(zzgl. Versand)
Purflux
Kraftstofffilter
| Baujahr ab: | 06/1992 |
| Baujahr bis: | 07/1992 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 60 mm |
| Außendurchmesser: | 77 mm |
| Innendurchmesser: | 12 mm |
| Durchmesser 3: | 65 mm |
EAN: | 3286061760894 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1606451188, 190629, 190633, 190638, 190643, 190664, 1906C1, 96098964, E148005, E148107 FIAT: 1606451188, 9401906648, 9609896480 GENERIC: GGF062 HYUNDAI: 3190629000, 3190629001 LANCIA: 1606451188, 9401906648, 9609896480 PEUGEOT: 1606451188, 190619, 190629, 190633, 190638, 190643, 190664, 1906C1, 96098964, 9698964, E148005, E148107 ROVER: VFF1014 ROVER/AUSTIN: FG2000 |
Auf Nachfrage
Purflux
Kraftstofffilter
| Baujahr bis: | 05/1992 |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | Lucas |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 112 mm |
| Außendurchmesser: | 85 mm |
| Innendurchmesser: | 19 mm |
| Durchmesser 3: | 22 mm |
EAN: | 3286061742548 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGRIFULL: 730290501 AMERICANMOTORS(FORD): 7701028181 BEDFORD: 7984781 CASE IH: 162000081001 CATERPILLAR: 2W3236 CITROËN: 594734, 9401906148, 95503693, 95583693 CLAAS: 6005007410, CT6005007410 CLARK: 961048 COLES: 8772571 COVENTRY CLIMAX: PJC718004, PJK502001 DAF: LBU5319 ENASA: 197785, 770915 FENDT: D46443000 FIAT: 1930277, 220994, 5984018, 83917626, 9939229 FODEN TRUCKS: Y03725003 FORD: 1583371, 3917626, 5003748, 5004837, 5011306, 5020280, 5020286, 50226836, 5026836, 5026837, 78GB9150AA, 78HB9150AA, 86570171, A770X9155AA, A780X9155AA, A830X9150JA, D8NN9176AA GENERAL MOTORS: 7984395, 7984781 GENERIC: GGF002 HANOMAG HENSCHEL: 26560602 HATRA: 3363287 HY-MAC: 2700216 HYSTER: 224290 HÜRLIMANN: 243191301 IVECO: 1930277 JCB: 32/400052, 32/400502, 32/400502A, 32/925884, 32400052, 32400502 LAMBORGHINI: 243191301 LANDINI: 189287M91, 1896287M91, 2650097, 2650125, 265088, 26560602, 26560607, 26566602 LOMBARDINI: 2175067 MASSEY FERGUSON: 1890145M1, 189287M91, 1896074M1, 1896202M91, 1896287M, 1896287M91, 1896432M91, 1899433M2, 2650097, 2650125, 265088, 26540125, 26560088, 26560097, 26560125, 26560602, 26560607, 26566602, 3405419M1, 3405419M2, 3405419M91, 3621009M1, 3708675M1, V836339371 MELROE: 961048 MWM: 45310059A, 4531059 NISSAN: 1890145M1, 1896202M91, 26500097, 26560088, 26560125, 26566602 O&K: 102634, 102647 PEGASO: 770915 PERKINS: 26560155, 26560602, 26566602 PEUGEOT: 190612, 190614, 1906E2, 594734, 9401906148, 95078867, 95503693, 95583693, E148003, E148101 RELIANT: 1531232 RENAULT: 0003052035, 000305235, 0003052535, 6005000895, 6005007410, 7701028181, 7701065610, 7701265610, 7711502907 RENAULT TRUCKS: 0003052535, 7701028181 ROLLS-ROYCE: OD18873 ROVER: WJN100650 SAME: 243191301 SPERRY NEW HOLLAND: 162000080705, 47377748, 83917626, 86570171 STEYR: 162000081001 TALBOT: 75066000 VALMET: 20339371, 4405134 VM: 45310059A, 4531059 VOLVO: 11999066, 119990661, 2905298, 3210209, 32102097, 4785391, 8423473/1, 84234731, 858202 WESTERBEKE: 19397 ZETOR: 932890 |
Auf Nachfrage
10,50 €
(zzgl. Versand)
Ina
Zahnriemensatz
| Zähnezahl 1: | 136 |
| Breite 1: | 25,4 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4005108305268 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 00 000 829 11, 00 000 829 21, 00 000 830 02, 0000082911, 0000082921, 0000083002, 0816.22, 0816.46, 0816.58, 081622, 081646, 081658, 0829.11, 0829.21, 082911, 082921, 0830.02, 083002, 0831.09, 0831.20, 0831.Q8, 083109, 083120, 0831Q8, 93 010 362, 93 010 364, 93 501 404, 93 501 405, 93 510 091, 93010362, 93010364, 93501404, 93501405, 93510091, 96 142 525, 96 142 597, 96142525, 96142597 LADA: 21215-1006120, 21215-1006138, 212151006120, 212151006138, 96142597 PEUGEOT: 00 000 829 11, 00 000 829 21, 00 000 830 02, 0000082911, 0000082921, 0000083002, 0816.22, 0816.46, 0816.58, 081622, 081646, 081658, 0829.11, 0829.21, 082911, 082921, 0830.02, 083002, 0831.09, 0831.20, 0831.Q8, 083109, 083120, 0831Q8, 93 010 362, 93 010 364, 93 501 404, 93 501 405, 93 510 091, 93010362, 93010364, 93501404, 93501405, 93510091, 96 142 525, 96 142 597, 96142525, 96142597 ROVER: LHP 10009, LHP 10010, LHP10009, LHP10010 TALBOT: 0816.22, 081622 |
Auf Nachfrage
Ina
Wasserpumpe + Zahnriemensatz
| Zähnezahl 1: | 136 |
| Breite 1: | 25,4 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4005108598813 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 00 000 829 11, 00 000 829 21, 00 000 830 02, 0000082911, 0000082921, 0000083002, 0816.22, 0816.46, 0816.58, 081622, 081646, 081658, 0829.11, 0829.21, 082911, 082921, 0830.02, 083002, 1201.48, 1201.51, 1201.60, 1201.62, 120148, 120151, 120160, 120162, 93 010 362, 93 010 364, 93 501 404, 93 501 405, 93 510 091, 93010362, 93010364, 93501404, 93501405, 93510091, 94 012 014 80, 9401201480, 95 641 149, 95 643 824, 95 655 209, 95 655 210, 95 656 568, 95 656 569, 95641149, 95643824, 95655209, 95655210, 95656568, 95656569, 96 142 525, 96 142 597, 96142525, 96142597 PEUGEOT: 00 000 829 11, 00 000 829 21, 00 000 830 02, 0000082911, 0000082921, 0000083002, 0816.22, 0816.46, 0816.58, 081622, 081646, 081658, 0829.11, 0829.21, 082911, 082921, 0830.02, 083002, 1201.48, 1201.51, 1201.60, 1201.62, 120148, 120151, 120160, 120162, 93 010 362, 93 010 364, 93 501 404, 93 501 405, 93 510 091, 93010362, 93010364, 93501404, 93501405, 93510091, 94 012 014 80, 9401201480, 95 641 149, 95 643 824, 95 655 209, 95 655 210, 95 656 568, 95 656 569, 95641149, 95643824, 95655209, 95655210, 95656568, 95656569, 96 142 525, 96 142 597, 96142525, 96142597 ROVER: GWP337, GWP338, LHP 10009, LHP 10010, LHP10009, LHP10010 |
Auf Nachfrage
Ina
Spannrolle, Zahnriemen
| Außendurchmesser: | 60 mm |
| Breite: | 34 mm |
| Für OE-Nummer: | 21215-1006120, 0829.21 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4005108008626 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 00 000 829 11, 00 000 829 21, 0000082911, 0000082921, 0829.11, 0829.21, 082911, 082921, 93 501 404, 93501404 LADA: 21215-1006120, 212151006120 PEUGEOT: 00 000 829 11, 00 000 829 21, 0000082911, 0000082921, 0829.11, 0829.21, 082911, 082921, 93 501 404, 93501404 ROVER: LHP 10010, LHP10010 |
Auf Nachfrage









