Lenkgetriebe / -pumpe
inkl. MwSt.
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Herstellereinschränkung: | ZF |
EAN: | 5902473102081 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 2D1422005C, 901 460 08 00, 901 460 08 00/80, 901 460 32 00, 901 460 45 00, 9014602700, 9014602900, 9014604100, 9014605100, 9014610401, 9014611401, 9044600000 VW: 2D1422055A, 2D1422055E, 2D1422055EX, 2D1422055G, 2D1422055GX |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Herstellereinschränkung: | LUK, ZF |
| Druck: | 120 bar |
| Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Adapter |
| Pumpenart: | Flügelzellenpumpe |
EAN: | 5901779850955 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 002 466 26 01, 002 466 26 01 80, 002 466 28 01, 002 466 28 01 80, 002 466 2801 ZF, 24662601, 0024662601 80, 24662801, 2466280180, 003 466 07 01, 003 466 07 01 80, 34660701, 542003510, A 002 466 26 01, A 002 466 26 01 80, A 002 466 28 01, A 002 466 28 01 80, A 003 466 07 01, A 003 466 07 01 80, A0024662601, A0024662601 80, A0024662801, A002466280180, A0034660701, A003466070180 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Lenkung: | mit Spurstange |
| Anzahl der Lenkradumdrehungen: | 3,8 |
EAN: | 4019064075707 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 9014600800, 9014602700, 9014603200, 9014604100, 9014610401, 9014611401, 9044600000, 9044600008, A9014600800, A9014602700, A9014603200, A9014604100, A9014610401, A9014611401, A9044600000, A9044600008 VW: 2D1 422 055 A, 2D1 422 055 C, 2D1 422 055 E, 2D1 422 055 G |
mehr Informationen...
| Nabenprofil: | Round/Hexagonal |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Behälter |
EAN: | 4019064083375 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 9014660301, A9014660301 |
mehr Informationen...
| Nabenprofil: | Triangle |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Behälter |
| Betriebsdruck: | 120 bar |
EAN: | 4019064419785 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 0024662601, 0024662801, 0034660701, A0024662601, A0024662801, A0034660701 |
mehr Informationen...
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kugelgelenke |
| Betriebsart: | hydraulisch |
EAN: | 5709147505847 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 901 460 08 00, 901 460 27 00, 901 460 32 00, 901 460 41 00, 901 461 04 01, 901 461 14 01, A 901 460 08 00, A 901 460 27 00, A 901 460 32 00, A 901 460 41 00, A 901 461 04 01, A 901 461 14 01 |
| Herstellereinschränkung: | ZF, LUK |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Riemenscheiben: | ohne Mehfachriemenscheibe |
EAN: | 5709147356715 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 002 466 26 01, 002 466 28 01, 003 466 07 01, A 002 466 26 01, A 002 466 28 01, A 003 466 07 01 |
mehr Informationen...
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Pumpenart: | Flügelzellenpumpe |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker, für Rechtslenker |
| Herstellereinschränkung: | ZF, LUK |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Adapter |
| Adapterform: | dreieckig |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen am Adapter: | 3 |
| Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
| Durchmesser Druckleitungsanschluss: | 14 mm |
| Druck: | 120 bar |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937388325 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 002 466 26 01, 002 466 26 01 80, 002 466 28 01, 002 466 28 01 80, 003 466 07 01, 003 466 07 01 80, A 002 466 26 01, A 002 466 26 01 80, A 002 466 28 01, A 002 466 28 01 80, A 003 466 07 01, A 003 466 07 01 80 |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Herstellereinschränkung: | THYSSEN KRUPP |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Länge über Alles: | 1.467 mm |
| Anschlussausführung Eingangsschaft: | verzahnt |
| Zähnezahl Eingangsschaft: | 54 |
| Durchmesser Eingangsschaft: | 17,5 mm |
| Höhe Eingangsschaft: | 66 mm |
| Abstand der Befestigungsbohrungen: | 305 mm |
| Länge Axialgelenk: | 285 mm |
| Gewindemaß Axialgelenk: | M16x1,5 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937319299 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 901 460 08 00, 901 460 08 00 80, 901 460 15 00, 901 460 19 00, 901 460 27 00, 901 460 27 00 80, 901 460 29 00, 901 460 41 00, 901 460 41 00 80, 901 460 43 00, 901 460 43 00 80, 901 460 45 00, 901 460 45 00 80, A 901 460 08 00, A 901 460 08 00 80, A 901 460 15 00, A 901 460 19 00, A 901 460 27 00, A 901 460 27 00 80, A 901 460 29 00, A 901 460 41 00, A 901 460 41 00 80, A 901 460 43 00, A 901 460 43 00 80, A 901 460 45 00, A 901 460 45 00 80 VW: 2D1 422 055, 2D1 422 055 A, 2D1 422 055 C, 2D1 422 055 E, 2D1 422 055 EX, 2D1 422 055 G, 2D1 422 055 GX |








