Bremsscheibe
inkl. MwSt.
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr bis: | 12/2002 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21,8 mm |
| Innendurchmesser: | 140 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 13,6 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Höhe: | 44 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 61 mm |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
EAN: | 5901225724793 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DACIA: 402060540R, 402069518R MG: M13027 RENAULT: 7700426389, 7700428389, 7701205086, 7701205230, 77 01 205 086, 7701205842, 86 71 005 975, 7701206118, 7701207829, 77 01 205 230, 77 01 205 842, 77 01 206 118, 77 01 207 829 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Außendurchmesser: | 259 mm |
| Bremsscheibendicke: | 21 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 61 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Mindestdicke: | 17,7 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/4 |
| Gewicht: | 4,81 kg |
EAN: | 4250238762614 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DACIA: 60 01 548 578 NISSAN: 40206-00QAA RENAULT: 4020 629 84R, 7700 780 892, 7700 813 549, 7700 842 131, 7701 204 304, 7701 204 828, 7701 205 653, 7701 206 339, 7711 130 038 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21,8 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 61 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Nabendurchmesser: | 151 mm |
EAN: | 8717109021837 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DACIA: 402068053R, 8671005975 RENAULT: 402068053R, 7700 426 389, 7701 205 230, 7701 205 842, 7701 206 118, 7701 207 829, 7701205086, 8671005975 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21,8 mm |
| Höhe: | 43,9 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 61 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Nabendurchmesser: | 151 mm |
EAN: | 8717109623932 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DACIA: 402060540R, 402065719R, 402068053R, 402069518R RENAULT: 402060540R, 402065719R, 402068053R, 402069518R, 7701205086 |
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 12/2002 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ASR |
| Außendurchmesser: | 238 mm |
| Bremsscheibendicke: | 8 mm |
| Mindestdicke: | 7 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne ABS-Sensorring |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Höhe: | 74,6 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 52 mm |
| Innendurchmesser: | 52,3 mm |
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 |
EAN: | 4006633282024 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | RENAULT: 77 00 780 077, 77 00 780 078, 77 01 204 293, 77 01 204 294, 77 01 204 523, 77 00 829 553, 77 01 204 901, 77 00 805 006, 77 00 805 148, 77 01 204 302, 77 01 204 303 |
| Baujahr bis: | 12/2002 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21,8 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | legiert, hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 61 mm |
| Innendurchmesser: | 140 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 13,6 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0118/0270 |
EAN: | 4006633033183 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | RENAULT: 77 01 205 230, 77 01 205 842, 77 01 206 118, 77 01 207 829, 77 01 205 086, 86 71 005 975 |
| Baujahr bis: | 12/2002 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21,8 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | legiert, hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 61 mm |
| Innendurchmesser: | 140 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 13,6 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
EAN: | 4006633120050 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | RENAULT: 77 01 205 086, 77 01 205 230, 77 01 205 842, 77 01 206 118, 77 01 207 829, 86 71 005 975 |
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 10/2002 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 280,3 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21,8 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 61 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bearbeitung: | legiert, hochgekohlt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 13,6 mm |
EAN: | 4047026223903 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DACIA: 40 20 605 40R, 40 20 657 19R, 40 20 659 18R, 40 20 680 53R, 40 20 695 18R MG: M13027 RENAULT: 40 20 605 40R, 40 20 657 19R, 40 20 659 18R, 40 20 680 53R, 40 20 695 18R, 77 00 426 389, 77 01 205 230, 77 01 205 842, 77 01 206 118, 77 01 207 829 |
| Motorcode: | F4P722 |
| Baujahr bis: | 10/2002 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 238 mm |
| Bremsscheibendicke: | 8 mm |
| Mindestdicke: | 7 mm |
| Höhe: | 74,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Zentrierungsdurchmesser: | 51,98 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | geölt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radlager, mit ABS-Sensorring |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Innendurchmesser: | 25 mm |
EAN: | 4047024907683 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | RENAULT: 77 01 204 901, 77 01 208 054 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Bremsscheibendicke: | 8 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radlagersatz |
| Höhe: | 75 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 52 mm |
| Außendurchmesser: | 238 mm |
| Mindestdicke: | 7 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 90 Nm |
EAN: | 8020584014226 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | RENAULT: 7700805148, 7701204303, 8671019324 |









