Sensoren
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Febi Bilstein
Sensor, Kühlmitteltemperatur
mehr Informationen...
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Farbmarkierung: | grau |
| Schraubenlänge unter Kopf: | 20 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung, mit Haltefeder |
EAN: | 4027816293187 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 A S1, 06A 919 501 B, 5C 919 501, 6A 919 501, 6A 919 501 A, 6A 919 501 B FORD: 1 100 736, 1 221 475, 1 459 209 FORD MOTOR COMPANY: XM2110884BA, 6M2110884AA MERCEDES-BENZ: A013 542 78 17, 013 542 78 17 MITSUBISHI: MN980152, MN980264 PORSCHE: 955 106 125 00, 955 106 125 01, 955 106 125 01 S1, 997 606 410 00 SEAT: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 A S1, 06A 919 501 B, 5C 919 501, 6A 919 501, 6A 919 501 A, 6A 919 501 B SKODA: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 B, 06A 919 501 B S1, 5C 919 501, 6A 919 501, 6A 919 501 A, 6A 919 501 B VW: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 A S1, 06A 919 501 B, 5C 919 501, 6A 919 501, 6A 919 501 A, 6A 919 501 B |
mehr Informationen...
Auf Lager
Febi Bilstein
Sensor, Kühlmitteltemperatur
mehr Informationen...
| Außengewindemaß: | M10 x 1 |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Farbe: | weiß |
| Steckergehäuseform: | rechteckig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 4027816377825 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 026 906 161, 26 906 161 SEAT: 026 906 161, 26 906 161 VW: 026 906 161, 26 906 161 |
mehr Informationen...
Auf Lager
Febi Bilstein
Sensor, Kühlmitteltemperatur
mehr Informationen...
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Farbe: | blau |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Haltefeder, mit Dichtung |
EAN: | 4027816347620 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 025 906 041 A, 25 906 041 A SEAT: 025 906 041 A, 25 906 041 A VW: 025 906 041 A, 25 906 041 A |
mehr Informationen...
Auf Lager
Loro
Sensor, Wegstrecke
mehr Informationen...
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 12 409 191 D, 012 409 191 D, 012 409 191 B, 12409191D, 012409191D, 012409191B |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
6,00 €
(zzgl. Versand)
Loro
Klopfsensor
mehr Informationen...
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 54905377, 054 905 377 G, 054 905 377, 054905377G PORSCHE: 928 606 144 00, 92860614400 SEAT: 54905377, 054 905 377 G, 054 905 377, 054905377G VW: AB37214020, 928 606 144 00, 54 905 377 G, 54905377, 480EE1002060, 37520-10B3, 3600080E, 054 905 377 G, 054 905 377, 92860614400, 54905377G, 054905377G, 3752010B3 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
6,78 €
(zzgl. Versand)
Loro
Klopfsensor
mehr Informationen...
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kabel |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: N90335207, 054905377H, 054 905 377 H, 054 905 377 A, 053 905 377 2, 034 905 377 D, 034 905 377 A, 26905377, 000 979 133 EA, 000 979 133 A, 53905377, 054905377A, 539053772, 034905377D, 034905377A, 000979133EA, 000979133A |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
11,07 €
(zzgl. Versand)
Loro
Klopfsensor
mehr Informationen...
| Kabellänge: | 755 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Steckergehäuseform: | rechteckig |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 034 905 377 A, 053 905 377, 054 905 377 A, 034905377A, 53905377, 054905377A VAG: 034 905 377 A, 034905377A VW: 034 905 377 A, 053 905 377, 053 905 377 2, 054 905 377 A, 034905377A, 53905377, 539053772, 054905377A |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
10,85 €
(zzgl. Versand)
Borsehung
Klopfsensor
mehr Informationen...
| Menge: | 1 |
EAN: | 4251475104465 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 054905377, 054905377G |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
28,37 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Lambdasonde
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Anzahl der Leitungen: | 3 |
| Länge über Alles: | 1.236 mm |
| Auch als Universalartikel erhältlich siehe Artikel-Nr.: | 0 258 986 502 |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 100.000 km |
EAN: | 3165142740881 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 0060507690, 0060567759, 0060805428, 16124101601, 161241101601, 162281101600, 241101601, 60507690, 60564459, 60567759, 60808457, 60809012, 7555129, 76193030, 7630332, 7640082, 7654221, 7707638 AUDI: 004165009, 034 906 265 A, 034 906 265 C, 034 906 265 D, 034 906 265 F, 077 906 265 A, 077906265, 77906265 AUTOBIANCHI: 7619303 CHEVROLET: 10 096 129 CITROËN: 95 635 047, 96 229 974 DAF: 1292638, 1782830 FERRARI: 121515, 125881 FIAT: K0007555129, K0007619303, 0007555129, 0007619303, 121515, 60507690, 60567759, 60805428, 60808457, 60809012, 7555124, 7555129, 75551290, 7619303, 76193030, 7630332, 76303320, 7640082, 76400820, 7654221, 7707638 GMC: 10096129, 25172602 HYUNDAI: 39210 22100, 39210 22105 INNOCENTI: 7619303 IVECO: 7555129, 7619303, 76193030, 7630332, 7640082, 7654221 JAGUAR: AGU1870, DBC10744, DBC4138, DBC6907 LADA: 2108 3850010, 2108 3850010 10, 21080 3850010 10 LANCIA: 60809012, 7555129, 7619303, 7630332, 7632286, 7640082, 7707638 LAND ROVER: DBC10744 LANZ: 7555129, 7619303, 7630332, 7632286, 7707638 MERCEDES-BENZ: A 006 050 76 90, 006 050 76 90 MITSUBISHI: 436465 PEUGEOT: 95 635 047, 96 229 974 RENAULT: 77 00 746 375, 77 00 851 303 SAAB: 75 25 603, 75 25 751, 93 92 762 SEAT: 004165009, 034 906 265 C, 034 906 265 F, 034906265F, 077906265, 77906265 SKODA: 004165009, 034 906 265 C, 034 906 265 F, 077906265, 77906265 VOLVO: 1346738, 13467380, 1346962, 13469620, 3342945, 3531400, 35314000, 43646501 VW: X 039 610 05, X03 961 005 0, 000 396 100 5, 004165009, 004429307, 025 906 265 B, 034 905 265 C, 034 906 265 A, 034 906 265 B, 034 906 265 C, 034 906 265 D, 034 906 265 F, 034906265, 035 906 265 D, 077 906 265 A, 077906265, 77906265 |
Auf Nachfrage
Bosch
Lambdasonde
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Anzahl der Leitungen: | 3 |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 160.000 km |
| Anschluss/Klemme: | ggf. Steckeranschluss anpassen |
EAN: | 3165143342299 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 0060507690, 0060518131, 0060567759, 113101101600, 11310110160000, 16124101601, 161241101601, 162281101600, 241101601, 548193, 60507690, 605076900, 60518131, 605181310, 60537650, 60564459, 60567759, 60808457, 60809012, 60812162, 7630332, 7640082, 7654221, 7707638, 7785973 AUDI: 034 906 265 A, 077906265, 078 906 265 A, 078906265 BMW: 11 62 1 308 366, 11 62 1 308 367, 11 76 1 707 391, 11 78 1 286 638, 11 78 1 286 838, 11 78 1 310 838, 11 78 1 310 860, 11 78 1 715 263, 11 78 1 716 156 CHEVROLET: 25 177 968 CHRYSLER: 04606 950AB, 05227 268, 05227 368, 05227 628, 4606 950AB, 5227 268, 5227 368, 5227 628, 53002 106 CITROËN: 1628 A4, 91 540 672, 91 540 672 80 FERRARI: 121515, 125881 FIAT: K9154067280, 09154067280, 60567759, 605677590, 60808457, 7654221, 76542210, 9154067280 GMC: 25172593, 25172594, 25172608, 25172625, 25172638, 25172663 HITACHI: A2463120706192 HYUNDAI: 0K04G18861, 39210 22015, 39210 22017, 39210 22040, 39210 22100, 39210 22105 INFINITI: 22690 10Y01, 22691 3Y101, 22691 8J101 ISUZU: 8-08990-793-0, 8-97018-587-0, 8-97062-292-0 IVECO: 7654221 JAGUAR: AGU1870, DAC6907, DBC10744 JEEP: 53002 106 KIA: KK388 18861A, K04G18861, 0K01A 18861A, 0K011 18861, 0K04G 18861, 0K2A1 18861, 0K243 18861A, 0K9A5 18861, 0K94G 18861 LANCIA: 60567759, 60808457, 7654221 MAZDA: BP26-18-861, B3C7-18-861A, B3E7-18-861A, B31R-18-861A, B32A-18-861A, B595-18-861, B595-18-861A, B6DC-18-861, B6DC-18-861A, B6EW-18-861, B6EW-18-861C, FSC5-18-861, FSC5-18-861A, FSC518861A9U, KF90-18-861, KJ01-18-861, KJ01-18-861A, KJ0118861A9U, KJ02-18-861A, KJ02-18-861B, KJ02-18-861C, KJ0218861C9U, KL55-18-861, KL55188619U, KL56-18-861, KL56188619U, KL57-18-861, KL58-18-861, Z560-18-861 MERCEDES-BENZ: A 006 542 90 17, A 006 542 96 17, A 007 542 31 17, A 007 542 32 17, A 007 542 52 17, A 007 542 68 17, A 007 542 94 17, A 009 542 05 17, A 009 542 06 17, A 009 542 39 17, A 009 542 43 17, A 009 542 45 17, A 009 542 45 17 0026, A 009 542 87 17, B 009 542 06 17, 006 542 90 17, 006 542 96 17, 007 542 31 17, 007 542 32 17, 007 542 52 17, 007 542 68 17, 007 542 94 17, 009 542 05 17, 009 542 06 17, 009 542 39 17, 009 542 43 17, 009 542 45 17, 009 542 45 17 0026, 009 542 87 17, 95420617 MERCURY: FOTZ9F472E NISSAN: B2690 12P01, 226A00W011, 22690 AE201, 22690 AG920, 22690 AG921, 22690 AH120, 22690 AH121, 22690 AN210, 22690 AN215, 22690 AR202, 22690 AW003, 22690 D4200, 22690 EK800, 22690 VG301, 22690 VG303, 22690 VK401, 22690 V5201, 22690 V5202, 22690 WD800, 22690 WD801, 22690 0A400, 22690 0C700, 22690 0E000, 22690 0M200, 22690 0W000, 22690 0W001, 22690 01P00, 22690 09P00, 22690 09P01, 22690 1N400, 22690 1N401, 22690 12P00, 22690 12P01, 22690 2J200, 22690 2J201, 22690 2S700, 22690 2S701, 22690 2U801, 22690 2Y010, 22690 2Y020, 22690 2Y021, 22690 2Y500, 22690 2Y510, 22690 2Y520, 22690 2Y521, 22690 28F60, 22690 3C202, 22690 3S500, 22690 31U00, 22690 31U01, 22690 4L000, 22690 4L002, 22690 4M500, 22690 4M502, 22690 4M805, 22690 4M815, 22690 4M820, 22690 4W010, 22690 4W012, 22690 4W021, 22690 5M014, 22690 5M500, 22690 5M501, 22690 56E00, 22690 6N205, 22690 6N206, 22690 75P00, 22690 75P10, 22690 76J00, 22690 82F00, 22690 82F01, 22690 9E801, 22690 9M601, 22690 9S200, 22691 AH121, 22691 EK800, 22691 VG301, 22691 VG303, 22691 0W000, 22691 0W003, 22691 2Y020, 22691 2Y021, 22691 3Y101, 22691 4L001, 22691 4L003, 22691 4W003, 22691 5M014, 22691 6N205, 22691 6N206, 22691 8J101, 22691 9M601, 22691 9S200 PEUGEOT: E144002, 1628 A1, 1628 A4, 1628 83, 91 518 193 80, 91 535 718 80, 91 540 672, 91 540 672 80 PORSCHE: 928 606 124 00, 928 606 128 00, 928 606 128 01, 930 606 124 00, 944 606 135 00, 944 606 135 01, 944 606 135 02, 944 612 817 00, 951 606 135 00, 965 606 126 00, 965 606 126 01 RENAULT: 77 00 273 273, 77 00 273 715, 77 00 864 987 SAAB: S9147224, 30551925, 30551926, 42 39 042, 43 90 266, 75 25 603, 91 32 564, 91 36 284, 91 46 937, 91 46 945, 93 92 762 SCANIA: 30551926, 4390266 SUBARU: 22690 AA213, 22690 AA220, 22690 AA320, 22690 AA321, 22690 AA360, 22690 AA370, 22690AA220F TALBOT: 1628A4, 91540672 TOYOTA: 89465 69125 VOLVO: 1346738, 13467380, 1346962, 13469620, 3531400, 9135621, 9135794 VW: 023 906 205 H, 023 906 265 H, 025 906 265 B, 030 906 265 A, 030 906 265 AA, 030 906 265 F, 030 906 265 G, 030 906 265 K, 030 906 265 P, 030906265, 034 906 265 B, 034 906 265 C, 034 906 265 F, 037 906 265 B, 037 906 265 C, 037 906 265 E, 037 906 265 F, 037 906 265 G, 037 906 265 H, 048906265, 078 906 265 A, 078 906 265 B, 078 906 265 D, 078906265, 944 606 135 00 ZASTAVA: 46641555 |
Auf Nachfrage
Bosch
Klopfsensor
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 3165142699615 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 054 905 377 G, 054905377 BYD: 3600080E CHANGAN: 3752010B3 CHERY: 480EE1002060 HAFEI: AB37214020, MR420734 PORSCHE: 928 606 144 00 SEAT: 054 905 377 G, 054905377 SUZUKI: 3752010B3 VW: 054 905 377 G, 054905377, 54905377 |
Auf Nachfrage
Bosch
Klopfsensor
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker |
EAN: | 3165142867533 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 054 905 377 A VW: 054 905 377 A, 054 905 377 H |
Auf Nachfrage
Bosch
Sensor, Kühlmitteltemperatur
EAN: | 3165141688313 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 026906161 VW: 026906161 |
Auf Nachfrage
Bosch
Luftmengenmesser
EAN: | 4047024116702 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 051 133 471 A VW: 051 133 471 A |
Auf Nachfrage
Delphi
Klopfsensor
| Kabellänge: | 460 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 054 905 377, 054 905 377G PORSCHE: 92860614400 SEAT: 054 905 377, 054 905 377G VAG: 054 905 377, 054 905 377G VW: 054 905 377, 054 905 377G |
Auf Nachfrage
39,01 €
(zzgl. Versand)
Delphi
Lambdasonde
| Lambdasonde: | Regelsonde, beheizt |
| Kabellänge: | 985 mm |
EAN: | 5012759387214 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 161241101601, 162281101600, 241101601, 241101602, 7555123, 75551290, 76400820, 7707638 AUDI: 034 906 265F, 034906265, 034906265D, 051906265, 051906265D, 053906265, 077906265B FERRARI: 121515 FIAT: 60806428, 7555123, 7619303, 7707638 JAGUAR: DBC6907 LANCIA: 60805428, 7619303, 7707638 SAAB: 7525751, 9129743 SEAT: 030 906 265C VOLVO: 3342945, 3517778 VW: 030 906 265C, 034906265, 034906265AB, 034906265B, 034906265D, 034906265E, 035906265D, 051906265, 051906265D, 053906265, 077906265B |
Auf Nachfrage
Delphi
Lambdasonde
| Lambdasonde: | Regelsonde, beheizt |
| Kabellänge: | 1.215 mm |
EAN: | 5012759387221 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 161241101601, 60507690, 605076900, 60567759, 60704051, 60808457, 7555129, 76303320, 7654221 AUDI: 034 906 265, 034 906 265A, 034 906 265C, 034 906 265D, 034 906 265E, 034 906 265F, 077 906 265A, 077906265 FIAT: 60507690, 7555129, 7654221 JAGUAR: DAC6907 LANCIA: 7654221 SAAB: 9392726, 9392762 SEAT: 034 906 265, 034 906 265A, 034 906 265C, 034 906 265D, 034 906 265E, 034 906 265F, 077 906 265A SKODA: 034 906 265C VAG: 034 906 265C VOLVO: 1346738, 3342825, 3342945, 3517778, 3531400 VW: 034 906 265, 034 906 265A, 034 906 265C, 034 906 265D, 034 906 265E, 034 906 265F, 034906265G, 077 906 265A, 077906265 |
Auf Nachfrage
Delphi
Lambdasonde
| Lambdasonde: | Regelsonde, beheizt |
| Kabellänge: | 317 mm |
EAN: | 5012759250532 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60507690, 60704051, 60808457 FIAT: 60507690 |
Auf Nachfrage
Delphi
Sensor, Kühlmitteltemperatur
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
EAN: | 5012759464755 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 026 906 161 SEAT: 026 906 161 SKODA: 026 906 161 VW: 026 906 161 |
Auf Nachfrage
Denso
Lambdasonde
| Lambdasonde: | Regelsonde, beheizt, Fingersonde, Sprungsonde |
| Baujahr ab: | 07/1993 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Abgasanlage: | für Vorkatalysator |
| Gewindemaß: | M18 x 1,5 |
| Kabellänge: | 750 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Qualität: | DENSO |
| Gewicht: | 95 g |
| Bruttogewicht: | 144 g |
EAN: | 8717613018361 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 030906265AN, 030906265C, 030906265J, 030906265N, 030906265Q, 034906265F, 037906265, 053906265, 078906265B FIAT: 7619303, 7674048 FORD: 6196227, 89BB-9F472-AA, 89GB-9F472-BA HYUNDAI: 3921022019 MERCEDES-BENZ: 0095423917, A0095423917 NISSAN: 22690-99B00, 22690-9F600, 22690-9F601 OPEL: 855302, 855306, 855307, 855322, 855325, 855337, 855338, 90509274, 90541930 RENAULT: 7700101345 SEAT: 030906265AN, 030906265C, 030906265J, 030906265N, 030906265Q, 034906265F, 037906265, 053906265, 078906265B SKODA: 030906265AN, 030906265C, 030906265J, 030906265N, 030906265Q, 034906265F, 037906265, 053906265, 078906265B SUBARU: 22690AA740 VOLVO: 3474457, 3501753, 3531400 VW: 030906265AN, 030906265C, 030906265J, 030906265N, 030906265Q, 034906265F, 037906265, 053906265, 078906265B |
Auf Nachfrage
Era
Sensor, Kühlmitteltemperatur
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 8053379370801 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 026906161 |
Auf Nachfrage
Era
Sensor, Kühlmitteltemperatur
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Temperaturbereich bis: | 125 °C |
EAN: | 8053379027293 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 053 919 501 A |
Auf Nachfrage
Era
Sensor, Kühlmitteltemperatur
| Gewindemaß: | M20 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Steckergehäuseform: | rechteckig |
EAN: | 8053379028597 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1669965, 95VW-12A648-BA MERCEDES-BENZ: 002 542 07 18, A 002 542 07 18 VW: 025 906 041 A |
Auf Nachfrage
Era
Klopfsensor
| Kabellänge: | 730 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Gewicht: | 0,09 kg |
EAN: | 8053379055487 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 034 905 377 A, 054 905 377 A, 054 905 377 H |
Auf Nachfrage
Era
Sensor, Nockenwellenposition
| Motorcode: | ACE |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Alternativer Reparatursatz: | 550222 |
EAN: | 8053379055654 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHERY: A11-3705120 VW: 058 905 161 B |
Auf Nachfrage
Era
Klopfsensor
| Kabellänge: | 520 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Gewicht: | 0,08 kg |
EAN: | 8053379055845 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PORSCHE: 928 606 144 00 SUZUKI: 3752 010B3 VW: 054 905 377, 054 905 377 G |
Auf Nachfrage
Era
Impulsgeber, Kurbelwelle
| Motorcode: | ACE |
| Kabellänge: | 690 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Einbautiefe: | 41 mm |
| Widerstand: | 1,28 kOhm |
EAN: | 8053379058204 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HITACHI: RS1-20, RS12-0A, RS1-21 VW: 034 905 381, 034 905 381 A, 035 905 381 B, 078 905 375, 078 905 381, 078 905 381 A |
Auf Nachfrage
Era
Sensor, Geschwindigkeit
| Motorcode: | ACE |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Einbautiefe: | 79 mm |
EAN: | 8053379058815 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 012 409 191 D |
Auf Nachfrage
Era
Lambdasonde
| Lambdasonde: | Sprungsonde |
| Kabellänge: | 1.250 mm |
| Anzahl der Leitungen: | 3 |
EAN: | 8053379073818 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI: 121515, 125881 FIAT: 60507690, 60567759, 60805428, 60808457, 60809012, 7555124, 7555129, 7619303, 7630332, 7632286, 7640082, 7654221, 7707638 GENERAL MOTORS: 10 096 129, 10 137 641, 15 637 653, 25 132 535, 25 133 503, 25 165 312, 25 172 597, 25 172 598, 25 172 602, 25 172 614, 25 172 618, 25 172 624, 25 172 625, 25 172 641, 25 172 657, 25 172 675, 25 176 708, 25 176 709, 25 312 179, 30 524 158 HYUNDAI: 39210-22100, 39210-22105 LADA: 2108-3850-010 MERCEDES-BENZ: 006 050 76 90, A 006 050 76 90 MITSUBISHI: 436465 RENAULT: 77 00 746 375, 77 00 851 303 SAAB: 75 25 603, 75 25 751, 93 92 762 VOLVO: 1346738, 13467380, 1346962, 13469620, 3342945, 3531400, 35314000 VW: 004 165 009, 004 429 307, 025 906 265 B, 034 905 265 C, 034 906 265, 034 906 265 A, 034 906 265 B, 034 906 265 C, 034 906 265 D, 034 906 265 F, 035 906 265 D, 077 906 265, 077 906 265 A, X03 961 005 |
Auf Nachfrage
Esen SKV
Lambdasonde
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Baujahr ab: | 07/1994 |
| Spannung: | 12 V |
| Länge: | 1.215 mm |
| Gewicht: | 0,13 kg |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Anzahl der Leitungen: | 3 |
EAN: | 5901947313039 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60567759, 60808457, 7654221 AUDI: 034906265F BENTLEY: 034906265F FERRARI: 60567759, 60808457, 7654221 FIAT: 60567759, 60808457, 7654221 LAMBORGHINI: 034906265F LANCIA: 60567759, 60808457, 7654221 MASERATI: 60567759, 60808457, 7654221 SEAT: 034906265F SKODA: 034906265F VW: 034906265F |
Auf Nachfrage
55,51 €
(zzgl. Versand)
Esen SKV
Lambdasonde
| Widerstand: | 4,5 Ohm |
| Länge: | 985 mm |
| Gewicht: | 0,18 kg |
| Spannung: | 12 V |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Anzahl der Leitungen: | 3 |
EAN: | 5901947329122 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 161241101601, 60507690, 605076900, 60805428, 7619303, 76193030, 761930300, 7674048 AUDI: 034906265C, 051906265D, 053906265, 077906265, 077906265B BENTLEY: 034906265C, 051906265D, 053906265, 077906265, 077906265B FERRARI: 161241101601, 60507690, 605076900, 60805428, 7619303, 76193030, 761930300, 7674048 FIAT: 161241101601, 60507690, 605076900, 60805428, 7619303, 76193030, 761930300, 7674048 JAGUAR: DBC6907 LAMBORGHINI: 034906265C, 051906265D, 053906265, 077906265, 077906265B LANCIA: 161241101601, 60507690, 605076900, 60805428, 7619303, 76193030, 761930300, 7674048 MASERATI: 161241101601, 60507690, 605076900, 60805428, 7619303, 76193030, 761930300, 7674048 SEAT: 034906265C, 051906265D, 053906265, 077906265, 077906265B SKODA: 034906265C, 051906265D, 053906265, 077906265, 077906265B VOLVO: 3517778 VW: 034906265C, 051906265D, 053906265, 077906265, 077906265B |
Auf Nachfrage
53,84 €
(zzgl. Versand)
Esen SKV
Lambdasonde
| Baujahr ab: | 07/1994 |
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Länge: | 1.670 mm |
| Gewicht: | 0,23 kg |
| Widerstand: | 4,5 Ohm |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Spannung: | 12 V |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Anzahl der Leitungen: | 3 |
EAN: | 5901947329139 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 161241101601, 60507690, 605076900, 60537650, 605376500, 60567759, 60805428, 60808457, 7619303, 76193030, 761930300, 7654221 AUDI: 034906265C, 034906265F, 077906265 BENTLEY: 034906265C, 034906265F, 077906265 FERRARI: 161241101601, 60507690, 605076900, 60537650, 605376500, 60567759, 60805428, 60808457, 7619303, 76193030, 761930300, 7654221 FIAT: 161241101601, 60507690, 605076900, 60537650, 605376500, 60567759, 60805428, 60808457, 7619303, 76193030, 761930300, 7654221 JAGUAR: DBC6907 LAMBORGHINI: 034906265C, 034906265F, 077906265 LANCIA: 161241101601, 60507690, 605076900, 60537650, 605376500, 60567759, 60805428, 60808457, 7619303, 76193030, 761930300, 7654221 MASERATI: 161241101601, 60507690, 605076900, 60537650, 605376500, 60567759, 60805428, 60808457, 7619303, 76193030, 761930300, 7654221 SEAT: 034906265C, 034906265F, 077906265 SKODA: 034906265C, 034906265F, 077906265 VOLVO: 3474457, 3531251 VW: 034906265C, 034906265F, 077906265 |
Auf Nachfrage
57,86 €
(zzgl. Versand)
Esen SKV
Lambdasonde
| Spannung: | 12 V |
| Gewicht: | 0,08 kg |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Lambdasonde: | Sprungsonde |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Anzahl der Leitungen: | 3 |
EAN: | 5901947313251 |
