Keilrippenriemen




Artikelnummer:
1 987 946 012
Hersteller:
Bosch
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
21,29 €
(zzgl. 5,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
| Motorcode: | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T |
| Baujahr ab: | 11/1995 |
| Baujahr bis: | 01/1998 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 1.733 mm |
EAN: | 3165141258950 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 046903137E, 6PK1735, 9622513, 96225213, 96FB6C301BC ALFA ROMEO: 55201362, 60813720 AUDI: 046 903 137 E, 6Q0 260 849 A, 6Q0 260 849 C, 6Q0 260 849 E BMW: 11 28 1 433 947, 11 28 1 437 369, 11 28 1 437 880, 11 28 1 739 816 CHRYSLER: 04593 823AA, 4593 823AA CITROËN: 5750 L1, 5750 L2, 5750 S7, 5750 X3, 5750 YF, 5750 Z4, 96 188 881 FIAT: K9638464180, 46444537, 46787906, 55201362, 60813720, 96188881, 9622513, 96225213, 9638464180 FORD: 1004583 LANCIA: 46444537, 55201362, 96188881, 9622513, 96225213 MAN: 65 96820 0003 MAZDA: 96FB6C301BC PEUGEOT: 5750 L1, 5750 L2, 5750 S7, 5750 X3, 5750 Z4, 96 188 881 RENAULT: 77 00 855 098 SEAT: 6Q0 260 849 A, 6Q0 260 849 E, 6R0260849 SKODA: 6Q0 260 849 A, 6Q0 260 849 C, 6Q0 260 849 E, 6R0260849 SSANGYONG: 172 997 10 92 SUZUKI: 49180 65G11 000, 49180-65G11 TOYOTA: 90080 91199, 90916W2004, 99366H1730 VW: 04L 260 849 K, 046 903 137 E, 6Q0 260 849 A, 6Q0 260 849 C, 6Q0 260 849 E, 6RF260849 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V | 1.910 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2005 bis 11/2011 | 939A8.000, 937A8.000 |
| ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V | 1.910 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2005 bis 11/2011 | 939A2.000 |
| ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 8V | 1.910 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/2005 bis 11/2011 | 939A7.000, 937A7.000 |
| ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 8V | 1.910 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2005 bis 11/2011 | 939A1.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 1.910 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2006 bis 11/2011 | 939A8.000, 937A8.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 1.910 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2006 bis 11/2011 | 939A2.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 1.910 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2006 bis 11/2011 | 937A7.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 1.910 ccm | 120 PS / 88 kW | 03/2006 bis 11/2011 | 939A1.000 |
| ALFA ROMEO 166 2.4 JTD | 2.387 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/1998 bis 10/2000 | AR34202 |
| AUDI A1 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2010 bis 04/2015 | CAXA, CNVA |
| AUDI A1 Sportback 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2011 bis 04/2015 | CAXA, CNVA |
| AUDI A3 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2007 bis 08/2012 | CMSA, CAXC |
| AUDI A3 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 08/2003 bis 09/2007 | BLP, BLF, BAG |
| AUDI A3 Cabriolet 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2011 bis 05/2013 | CAXC |
| AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2007 bis 03/2013 | CMSA, CAXC |
| AUDI A3 Sportback 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/2004 bis 09/2007 | BLP, BLF |
| BMW 3 316 i | 1.596 ccm | 102 PS / 75 kW | 09/1993 bis 05/1998 | M43B16(164E2) |
| BMW 3 316 i | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 04/2000 bis 02/2005 | M43B16(164E3) |
| BMW 3 316 i | 1.895 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/1998 bis 02/2002 | M43B19(194E1) |
| BMW 3 318 is | 1.895 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/1996 bis 05/1998 | M44B19(194S1) |
| BMW 3 318 i | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/1993 bis 11/1998 | M43B18(184E2) |
| BMW 3 318 i | 1.895 ccm | 118 PS / 87 kW | 12/1997 bis 09/2001 | M43B19(194E1) |
| BMW 3 Cabriolet 318 i | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/1994 bis 11/1999 | M43B18(184E2) |
| BMW 3 Compact 316 g | 1.596 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/1996 bis 08/2000 | M43B16(164E2) |
| BMW 3 Compact 316 i | 1.895 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/1999 bis 08/2000 | M43B19(194E1) |
| BMW 3 Compact 318 ti | 1.895 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/1996 bis 08/1999 | M44B19(194S1) |
| BMW 3 Coupe 316 Ci | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 04/2000 bis 07/2006 | M43B16(164E3) |
| BMW 3 Coupe 316 i | 1.596 ccm | 102 PS / 75 kW | 09/1993 bis 11/1998 | M43B16(164E2) |
| BMW 3 Coupe 318 Ci | 1.895 ccm | 116 PS / 85 kW | 12/1999 bis 08/2001 | M43B19(194E1) |
| BMW 3 Coupe 318 Ci | 1.895 ccm | 118 PS / 87 kW | 12/1999 bis 08/2001 | M43B19(194E1) |
| BMW 3 Coupe 318 is | 1.895 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/1995 bis 04/1999 | M44B19(194S1) |
| BMW 3 Touring 316 i | 1.596 ccm | 102 PS / 75 kW | 03/1997 bis 05/1999 | M43B16(164E2) |
| BMW 3 Touring 318 i | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 09/1995 bis 04/1999 | M43B18(184E2) |
| BMW 3 Touring 318 i | 1.895 ccm | 116 PS / 85 kW | 10/1999 bis 09/2001 | M43B19(194E1) |
| BMW 3 Touring 318 i | 1.895 ccm | 118 PS / 87 kW | 10/1999 bis 09/2001 | M43B19(194E1) |
| BMW Z3 Roadster 1.8 i | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 10/1995 bis 10/1998 | M43B18(184E2) |
| BMW Z3 Roadster 1.9 i | 1.895 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1999 bis 01/2003 | M43B19(194E1) |
| BMW Z3 Roadster 1.9 i | 1.895 ccm | 118 PS / 87 kW | 07/1998 bis 01/2003 | M43B19(194E1) |
| BMW Z3 Roadster 1.9 i | 1.895 ccm | 140 PS / 103 kW | 11/1995 bis 03/1999 | M44B19(194S1) |
| CITROËN ZX 1.8 D | 1.769 ccm | 60 PS / 44 kW | 06/1993 bis 06/1997 | 161A(XUD7) |
| CITROËN ZX 1.9 D | 1.905 ccm | 68 PS / 50 kW | 07/1993 bis 06/1997 | D9B(XUD9A/U), DJY(XUD9A) |
| CITROËN ZX 1.9 D | 1.905 ccm | 71 PS / 52 kW | 10/1993 bis 07/1999 | D9B(XUD9A/L) |
| CITROËN ZX 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1992 bis 06/1997 | DHY(XUD9TE/Y) |
| CITROËN ZX Break 1.8 D | 1.769 ccm | 60 PS / 44 kW | 10/1993 bis 10/1997 | 161A(XUD7) |
| CITROËN ZX Break 1.9 D | 1.905 ccm | 64 PS / 47 kW | 10/1993 bis 10/1997 | DJZ(XUD9A) |
| CITROËN ZX Break 1.9 D | 1.905 ccm | 68 PS / 50 kW | 06/1994 bis 10/1997 | D9B(XUD9A/U) |
| CITROËN ZX Break 1.9 D | 1.905 ccm | 71 PS / 52 kW | 10/1993 bis 07/1999 | D9B(XUD9A/L) |
| CITROËN ZX Break 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/1993 bis 10/1997 | DHY(XUD9TE/Y) |
| FIAT MAREA 2.4 TD 125 | 2.387 ccm | 125 PS / 91 kW | 09/1996 bis 04/1999 | 185A2.000 |
| FIAT MAREA Weekend 2.4 TD 125 | 2.387 ccm | 125 PS / 91 kW | 09/1996 bis 04/1999 | 185A2.000 |
| FIAT SCUDO Bus 1.9 D | 1.868 ccm | 69 PS / 51 kW | 04/1998 bis 12/2006 | WJZ(DW8) |
| FIAT SCUDO Kasten 1.9 D | 1.868 ccm | 69 PS / 51 kW | 04/1998 bis 12/2006 | WJY(DW8B), WJZ(DW8) |
| FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell 1.9 D | 1.868 ccm | 69 PS / 51 kW | 04/1998 bis 12/2006 | WJY(DW8) |
| FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine 1.3 | 1.299 ccm | 60 PS / 44 kW | 02/1996 bis 08/2003 | J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, J4C |
| FORD FIESTA IV 1.3 i | 1.299 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1995 bis 01/2002 | JJE, JJA, JJJ, JJC, JJK, JJM |
| FORD FIESTA IV 1.3 i | 1.299 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1995 bis 01/2002 | J4J, J4L, J4Q, J4R, JBC, J4T, J4C |
| LANCIA KAPPA 2.4 T.DS | 2.387 ccm | 124 PS / 91 kW | 08/1994 bis 10/2001 | 838A3.000, 838A7.000 |
| LANCIA KAPPA SW 2.4 T.DS | 2.387 ccm | 124 PS / 91 kW | 07/1996 bis 10/2001 | 838A3.000, 838A7.000 |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 02/2017 | DAUA, DNAE |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 02/2017 | DMZB, DAVA |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 01/2019 bis 12/2021 | DASA |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 02/2017 bis 06/2024 | DAWA |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/2017 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 02/2017 | DAUA, DNAE |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 02/2017 | DMZB, DAVA |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | DAUA, DMZE, DNAE |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2017 | DMZB, DAVA |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2017 bis 12/2021 | DASA |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 10/2017 | DASB, DREB |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 05/2017 bis 06/2024 | DAWA |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/2017 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 02/2017 | DAUA, DMZE, DNAE |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 02/2017 | DMZB, DAVA |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DAUA, DMZE, DNAE |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2017 | DMZB, DAVA |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2017 bis 12/2021 | DASA |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DASB, DREB |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 07/2017 bis 06/2024 | DAWA |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 11/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2016 | DAUA, DMZE, DNAE |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2016 | DMZB, DAVA |
| PEUGEOT 206 Schrägheck 1.9 D | 1.868 ccm | 69 PS / 51 kW | 09/1998 bis 11/2001 | WJZ(DW8), WJY(DW8B) |
| PEUGEOT EXPERT Kasten 1.9 D 70 | 1.868 ccm | 69 PS / 51 kW | 12/1998 bis 12/2006 | WJZ(DW8), WJY(DW8B) |
| RENAULT SAFRANE I 2.1 dT | 2.068 ccm | 88 PS / 65 kW | 11/1993 bis 07/1996 | J8S760 |
| SEAT ALTEA 1.4 TSI | 1.390 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2007 bis 07/2015 | CAXC |
| SEAT ALTEA XL 1.4 TSI | 1.390 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2007 bis 07/2015 | CAXC |
| SEAT CORDOBA 1.6 16V | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2006 bis 11/2009 | BTS |
| SEAT IBIZA III 1.6 16V | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2006 bis 11/2009 | BTS |
| SEAT IBIZA IV 1.6 LPG | 1.598 ccm | 81 PS / 60 kW | 05/2011 bis 05/2015 | CNKA |
| SEAT IBIZA IV 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2008 bis 03/2012 | BTS |
| SEAT IBIZA IV SC 1.6 LPG | 1.598 ccm | 81 PS / 60 kW | 05/2011 bis 05/2015 | CNKA |
| SEAT IBIZA IV SC 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2008 bis 05/2015 | BTS |
| SEAT IBIZA IV ST 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 02/2012 bis 05/2015 | BTS |
| SEAT LEON 1.4 TSI | 1.390 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2007 bis 12/2012 | CAXC |
| SEAT TOLEDO III 1.4 TSI | 1.390 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2007 bis 05/2009 | CAXC |
| SEAT TOLEDO IV 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 07/2012 bis 06/2015 | CAXA |
| SEAT TOLEDO IV 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2013 bis 06/2015 | CFNA |
| SKODA FABIA II 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 04/2007 bis 12/2014 | BTS, CFNA |
| SKODA FABIA II Combi 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2007 bis 12/2014 | BTS, CFNA |
| SKODA OCTAVIA II 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2008 bis 06/2013 | CAXA |
| SKODA OCTAVIA II 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2004 bis 10/2008 | BLF |
| SKODA OCTAVIA II Combi 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2008 bis 06/2013 | CAXA |
| SKODA OCTAVIA II Combi 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2004 bis 10/2008 | BLF |
| SKODA RAPID 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 07/2012 bis 06/2015 | CAXA |
| SKODA RAPID 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2012 bis 06/2015 | CFNA |
| SKODA RAPID Spaceback 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 07/2012 bis 06/2015 | CAXA |
| SKODA RAPID Spaceback 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2012 bis 06/2015 | CFNA |
| SKODA ROOMSTER 1.6 LPG | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 06/2006 bis 07/2010 | BTS |
| SKODA ROOMSTER 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2006 bis 05/2015 | BTS, CFNA |
| SKODA SUPERB II 1.4 TSI | 1.390 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2008 bis 05/2015 | CAXC |
| SKODA SUPERB II Kombi 1.4 TSI | 1.390 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2009 bis 05/2015 | CAXC |
| SKODA YETI 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 06/2010 bis 05/2015 | CAXA |
| SUZUKI BALENO 1.9 TD | 1.905 ccm | 75 PS / 55 kW | 04/1998 bis 05/2002 | DHW(XUD9SD), DHV(XUD9BSD) |
| SUZUKI BALENO Kombi 1.9 TD | 1.905 ccm | 75 PS / 55 kW | 04/1998 bis 05/2002 | DHW(XUD9SD), DHV(XUD9BSD) |
| TOYOTA AURIS 1.4 | 1.398 ccm | 97 PS / 71 kW | 03/2007 bis 09/2012 | 4ZZ-FE |
| TOYOTA AVENSIS 1.6 VVT-i | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2003 bis 11/2008 | 3ZZ-FE |
| TOYOTA AVENSIS 1.8 VVT-i | 1.794 ccm | 129 PS / 95 kW | 03/2003 bis 10/2008 | 1ZZ-FE |
| TOYOTA AVENSIS Kombi 1.6 VVT-i | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2003 bis 11/2008 | 3ZZ-FE |
| TOYOTA AVENSIS Kombi 1.8 VVT-i | 1.794 ccm | 129 PS / 95 kW | 04/2003 bis 11/2008 | 1ZZ-FE |
| TOYOTA AVENSIS Stufenheck 1.6 VVT-i | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2003 bis 11/2008 | 3ZZ-FE |
| TOYOTA AVENSIS Stufenheck 1.8 VVT-i | 1.794 ccm | 129 PS / 95 kW | 04/2003 bis 11/2008 | 1ZZ-FE |
| TOYOTA COROLLA Stufenheck 1.4 VVT-i | 1.398 ccm | 97 PS / 71 kW | 11/2006 bis 11/2013 | 4ZZ-FE |
| TOYOTA YARIS 1.0 | 998 ccm | 65 PS / 48 kW | 03/2003 bis 09/2005 | 1SZ-FE |
| VW CRAFTER Bus 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Bus 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2017 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Bus 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 10/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| VW CRAFTER Bus 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 09/2016 | DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Bus 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 09/2016 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | DMZE, DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2017 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 09/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 09/2016 | DMZE, DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 09/2016 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 109 PS / 80 kW | 05/2017 bis 06/2024 | DASC |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2017 bis 12/2021 | DASA |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 10/2017 | DASB, DREB |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 05/2017 bis 06/2024 | DAWA |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DMZE, DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2017 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 11/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2016 | DMZE, DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2016 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 109 PS / 80 kW | 11/2016 bis 06/2024 | DASC |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2017 bis 12/2021 | DASA |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DASB, DREB |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 07/2017 bis 06/2024 | DAWA |
| VW EOS 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2007 bis 08/2015 | CAXA |
| VW EOS 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 06/2006 bis 05/2008 | BLF |
| VW GOLF PLUS V 1.4 FSI | 1.390 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/2005 bis 11/2006 | BLN |
| VW GOLF PLUS V 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 06/2007 bis 12/2013 | CAXA |
| VW GOLF PLUS V 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/2004 bis 05/2008 | BLF |
| VW GOLF PLUS Van 1.4 TSi | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 01/2009 bis 08/2014 | CAXA |
| VW GOLF V 1.4 FSI | 1.390 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/2003 bis 07/2006 | BKG, BLN |
| VW GOLF V 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2007 bis 11/2008 | CAXA |
| VW GOLF V 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2003 bis 07/2008 | BLF, BAG, BLP |
| VW GOLF V Variant 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 06/2007 bis 07/2009 | CAXA |
| VW GOLF VI 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/2008 bis 11/2012 | CAXA |
| VW GOLF VI Cabriolet 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2011 bis 05/2016 | CAXA |
| VW GOLF VI Van TSi | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/2008 bis 11/2012 | CAXA |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2019 | DAUA, DNAE |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 04/2019 | DAVA, DMZB |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2019 | DAUA, DNAE |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 04/2019 | DAVA, DMZB |
| VW JETTA III 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2007 bis 10/2010 | CAXA |
| VW JETTA III 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/2005 bis 10/2010 | BLF |
| VW JETTA IV 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2011 bis 12/2017 | CMSB, CAXA |
| VW JETTA IV 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2011 bis 04/2018 | CFNA, CLRA |
| VW JETTA IV 1.6 | 1.598 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/2013 bis 03/2016 | CFNB |
| VW PASSAT B6 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2007 bis 07/2010 | CAXA |
| VW PASSAT B6 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2005 bis 06/2008 | BLF |
| VW PASSAT B6 Variant 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/2007 bis 11/2010 | CAXA |
| VW PASSAT B6 Variant 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 08/2005 bis 06/2008 | BLF |
| VW PASSAT B7 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2010 bis 12/2014 | CAXA |
| VW PASSAT B7 Kasten/Kombi 1.4 TSi | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2010 bis 12/2014 | CAXA |
| VW PASSAT B7 Variant 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2010 bis 12/2014 | CAXA |
| VW POLO IV 1.4 FSI | 1.390 ccm | 86 PS / 63 kW | 02/2002 bis 07/2006 | AXU |
| VW POLO IV 1.6 16V | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2006 bis 11/2009 | BTS |
| VW POLO V 1.4 | 1.390 ccm | 85 PS / 63 kW | 03/2009 bis 05/2014 | CLPA, CGGB |
| VW POLO V 1.6 BiFuel | 1.598 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/2011 bis 05/2014 | CNKA |
| VW POLO V Stufenheck 1.6 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2010 bis 05/2022 | |
| VW SCIROCCO III 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2008 bis 11/2017 | CMSB, CAXA |
| VW SCIROCCO Van 1.4 TSi | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2008 bis 05/2014 | CAXA |
| VW TIGUAN 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2010 bis 07/2018 | CAXA |
| VW TIGUAN VAN 1.4 TSI | 1.390 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2010 bis 05/2011 | CAXA |
| VW TOURAN 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2003 bis 01/2007 | BLF, BAG, BLP |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Gates
Keilrippenriemen
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.730 mm |
EAN: | 5414465351938 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 6PK1730 AC: 112-6PK1730 CHRYSLER: 04891804AA, 4891804AA DODGE: 4891804AA MAN: 65.96820-0003 SEAT: 6R0 260 849 SKODA: 6R0 260 849 SUZUKI: 49180-65G11 TOYOTA: 90080-91199, 90916-02559, 90916-W2004, 99366-H1730 VW: 04L 260 849 K |
Auf Nachfrage
Gates
Keilrippenriemen
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.735 mm |
EAN: | 5414465353550 |
