Ölfilter




Artikelnummer:
F102701
Hersteller:
Kamoka
Preis inkl. MwSt.:
13,83 €
(zzgl. 5,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 145 mm |
| Außendurchmesser: | 109 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Für OE-Nummer: | 1109AQ |
EAN: | 5908242652634 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | WP1144 CITROËN: 1109AQ, 1109-J3, 1109J3, 1109Q1, 1109-Y8, 1109Y8, E149006, E149144 FIAT: 1902047, 1902076, 1902847, 1903628, 1903785, 1903828, 1907580, 1907582, 1907583, 1930213, 1930823, 1931047, 1987582, 2994057, 4784710, 4787410, 4791113, 4796458, 479925, 4799425, 4836946, 50030151, 500322701, 5983900, 6001073238, 71313782, 71713782, 71718765, 71736163, 71739634, 71753740, 71771361, 7301916, 7301939, 7302439, 731916, 7571569, 98432648, 98432651, 98472349 FORD: 5025089, 5025091 GENERAL MOTORS: 4402665, 9110665 IVECO: 1900823, 1902047, 1902076, 1902847, 1903628, 1903785, 1907580, 1907582, 1907583, 1930213, 1930823, 2994057, 4787410, 4791113, 4796458, 4799425, 500038747, 500040981, 5001857493, 500322701, 5983900, 7301916, 7301939, 7571569, 98432648, 98472349, V1903628 MAN: 51125030028 OPEL: 4402665, 9110665 PEUGEOT: 1109J3, 1109-Q0, 1109Q0, 1109-Q1, 1109-Q4, 1109Q4, 1109-Y7, 1109Y7, 1109Y8, E149006, E149144 RENAULT: 77 00 860 823, 77 01 035 650, 7700860233, 7700860823, 7701035650 RENAULT TRUCKS: 50 00 816 070, 5000816070 ROVER: VOF1008 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI 80 B4 Avant 2.6 | 2.598 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/1992 bis 01/1996 | ABC |
| BMW 3 Coupe 330 xi | 2.979 ccm | 231 PS / 170 kW | 06/2000 bis 07/2006 | M54B30(306S3) |
| BMW Z3 Roadster 3.0 i | 2.979 ccm | 231 PS / 170 kW | 06/2000 bis 01/2003 | M54B30(306S3) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 02/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| DAF 400-Serie Kasten 428-435 2.5 TD | 2.498 ccm | 97 PS / 71 kW | 04/1989 bis 08/1993 | ET70 |
| FIAT 500 0.9 | 875 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 07/2010 | 312A2.000 |
| FIAT ARGENTA 2500 Turbodiesel | 2.445 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1983 bis 08/1985 | 8144.61.500.81 |
| FIAT CROMA 2500 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 12/1985 bis 12/1989 | 8144.67 |
| FIAT CROMA 2500 TDE | 2.500 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/1991 bis 08/1996 | 8144.97S |
| FIAT CROMA 2500 TD | 2.445 ccm | 101 PS / 74 kW | 12/1985 bis 08/1989 | 8144.91.2000 |
| FIAT CROMA 2500 TD | 2.500 ccm | 115 PS / 85 kW | 05/1989 bis 08/1996 | 8144.97Y, 8144.97, 8144.97.2400 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 D Combinato | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 08/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1994 bis 09/2001 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 04/1997 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 07/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 02/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 12/2001 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.800 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 07/1999 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.4 D | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1982 bis 08/1990 | 8144.61 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 09/1986 bis 10/1987 | 8140.61 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.445 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1986 bis 05/1990 | 8144.61, 8140.61 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1989 bis 08/1990 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1982 bis 08/1990 | 8144.67, CRD93L(U25-661) |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TD 4x4 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 09/1986 bis 09/1990 | 8144.21 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TD 4x4 | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/1998 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TD | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 D 4x4 | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 08/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 05/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 12/2011 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1998 bis 09/2001 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 06/1999 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.4 D | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 07/1982 bis 12/1985 | 8144.61 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1987 bis 08/1990 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1986 bis 08/1990 | 8144.67, CRD93L(U25-661) |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD 4x4 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1986 bis 08/1990 | 8144.21 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD 4x4 | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/1991 bis 03/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1987 bis 08/1990 | 8144.21, 8144.21.220 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD | 2.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 06/1990 bis 05/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1989 bis 08/1990 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1989 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1982 bis 08/1990 | 8144.67, CRD93L(U25-661) |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1986 bis 08/1990 | 8144.21 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 11/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 11/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1998 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1986 bis 08/1990 | 8144.21 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.499 ccm | 92 PS / 68 kW | 09/1986 bis 05/1990 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 02/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2001 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/1998 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 iDTD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1998 bis 09/2001 | 8140.43 |
| FIAT SEDICI 1.6 16V | 1.586 ccm | 120 PS / 88 kW | 06/2006 bis 10/2014 | M16A |
| FIAT TEMPRA 1.9 TD | 1.929 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/1992 bis 08/1996 | 160B6.046 |
| FORD ESCORT IV Cabriolet 1.6 i | 1.597 ccm | 102 PS / 75 kW | 08/1989 bis 07/1990 | LJB |
| FORD ESCORT V Turnier 1.4 | 1.392 ccm | 71 PS / 52 kW | 07/1990 bis 01/1995 | F6F, F6G |
| FORD ESCORT V Turnier 1.8 D | 1.753 ccm | 60 PS / 44 kW | 07/1990 bis 01/1995 | RTH, RTE, RTF |
| FORD GRANADA Turnier 2.0 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1977 bis 06/1985 | NYP |
| FORD MONDEO I Turnier 1.8 TD | 1.753 ccm | 88 PS / 65 kW | 06/1993 bis 08/1996 | RFM, RFN |
| GLAS 04 1204 TS | 1.198 ccm | 69 PS / 51 kW | 11/1962 bis 04/1967 | R10 |
| GLAS 04 Cabriolet S 1204 TS | 1.198 ccm | 69 PS / 51 kW | 11/1962 bis 04/1967 | R10 |
| IVECO DAILY I Kasten 30-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 35-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 35-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 40-8 V | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1983 bis 06/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 45-10 V | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 49-10 V | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 40-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1983 bis 06/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 45-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY II Bus A 40-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1991 bis 12/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Bus A 40-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 09/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Bus A 40-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Bus A 45-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1991 bis 04/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Bus A 45-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Bus A 45-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Bus A 49-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1990 bis 01/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Kasten 2.5 4x4 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 11/1989 bis 05/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Kasten 30-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1990 bis 01/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.97 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.47R |
| IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/1995 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.798 ccm | 84 PS / 62 kW | 09/1998 bis 05/1999 | 8140.63 |
| IVECO DAILY II Kasten 40-10 4x4 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1997 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Kasten 49-10 V | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 04/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Kasten 49-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 12/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Kasten 49-12 V | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Kasten 49-12 V | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1992 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1992 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 12/1996 | 8140.97 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 01/1989 bis 12/1996 | 8140.47R |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 K | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1996 bis 08/1998 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40-10 W 4x4 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1990 bis 01/1997 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40-10 W 4x4 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1997 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1990 bis 01/1996 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 04/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/1991 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43C |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Bus 50 C 11 Natural Power | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/2002 bis 05/2006 | 8149.03 |
| IVECO DAILY III Kasten 2.8 CNG | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8149.03 |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 11 V | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2001 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 9 V | 2.798 ccm | 84 PS / 62 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.63 |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 11 V,35 C 11 V | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 13 V,35 C 13 V | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 15 V, 35 C 15 V | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2002 bis 07/2007 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 9 V,35 C 9 V | 2.798 ccm | 84 PS / 62 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.63 |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 01/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 65 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
