Axialgelenk, Spurstange


| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Länge Axialgelenk: | 252 mm |
| Gewindemaß 1: | 18 x 1,5RHT |
| Gewindemaß 2: | 16 x 1,5RHT |
| Paarige Artikelnummer: | 240613 |
EAN: | 8717109613926 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 4420096 NISSAN: 4852100Q0E OPEL: 4420096, 93167687 RENAULT: 485212373R VAUXHALL: 93167687 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN NV400 Bus dCi 100 | 2.299 ccm | 101 PS / 74 kW | 11/2011 bis 09/2016 | M9T672, M9T676, M9T870, M9T670 |
| NISSAN NV400 Bus dCi 110 | 2.299 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2014 | M9T870, M9T704 |
| NISSAN NV400 Bus dCi 125 | 2.299 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2011 bis 09/2016 | M9T672, M9T676, M9T680, M9T870, M9T872, M9T882, M9T670, M9T880 |
| NISSAN NV400 Bus dCi 135 | 2.299 ccm | 136 PS / 100 kW | 06/2014 bis 09/2016 | M9T702 |
| NISSAN NV400 Bus dCi 145 | 2.299 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 11/2011 | M9T708, M9T678, M9T706, M9T680 |
| NISSAN NV400 Bus dCi 150 | 2.299 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2014 | M9T716, M9T880 |
| NISSAN NV400 Bus dCi 160 | 2.299 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/2014 bis 09/2016 | M9T702 |
| NISSAN NV400 Bus dCi 170 | 2.299 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2015 | M9T706 |
| NISSAN NV400 Bus dCi 180 | 2.299 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 01/2020 | M9T716 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 100 | 2.299 ccm | 101 PS / 74 kW | 11/2011 bis 09/2016 | M9T672, M9T676, M9T870, M9T670 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 110 | 2.299 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2014 | M9T870, M9T704 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 125 RWD | 2.299 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2011 bis 09/2016 | M9T690, M9T686, M9T692, M9T870, M9T696, M9T698, M9T890, M9T898, M9T896 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 125 | 2.299 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2011 bis 09/2016 | M9T672, M9T676, M9T680, M9T870, M9T872, M9T882, M9T670, M9T880 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 130 RWD | 2.299 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 09/2016 | M9T710 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 130 | 2.299 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 09/2016 | M9T704 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 135 RWD | 2.299 ccm | 136 PS / 100 kW | 06/2014 bis 09/2016 | M9T700 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 135 | 2.299 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 06/2014 | M9T702, M9T716 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 145 RWD | 2.299 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 11/2011 | M9T694, M9T696, M9T698, M9T710 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 145 | 2.299 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 11/2011 | M9T678, M9T706, M9T680 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 150 RWD | 2.299 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2014 bis 09/2016 | M9T880 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 150 | 2.299 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2014 | M9T716, M9T880 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 165 RWD | 2.299 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 06/2014 | M9T710, M9T700 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 165 | 2.299 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/2014 bis 09/2016 | M9T702 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 170 | 2.299 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 09/2016 | M9T706 |
| NISSAN NV400 Kasten dCi 180 | 2.299 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 01/2020 | M9T716 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 100 | 2.299 ccm | 101 PS / 74 kW | 11/2011 bis 09/2016 | M9T672, M9T676, M9T870, M9T670 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 110 | 2.299 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2014 | M9T870, M9T704 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 125 RWD | 2.299 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2011 bis 09/2016 | M9T690, M9T686, M9T692, M9T870, M9T696, M9T698, M9T890, M9T898, M9T896 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 125 | 2.299 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2011 bis 09/2016 | M9T672, M9T676, M9T680, M9T870, M9T872, M9T882, M9T670, M9T880 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 130 RWD | 2.299 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 06/2016 | M9T710 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 130 | 2.299 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 06/2016 | M9T704 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 135 RWD | 2.299 ccm | 136 PS / 100 kW | 06/2014 bis 06/2016 | M9T696, M9T698, M9T700 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 135 | 2.299 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 06/2014 | M9T702, M9T716 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 145 RWD | 2.299 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 11/2011 | M9T694, M9T696, M9T698, M9T710 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 145 | 2.299 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 11/2011 | M9T678, M9T706, M9T680 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 150 RWD | 2.299 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2014 bis 06/2016 | M9T880 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 150 | 2.299 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2014 | M9T716, M9T880 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 165 RWD | 2.299 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 06/2014 | M9T710, M9T700 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 165 | 2.299 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/2014 bis 06/2016 | M9T702 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 170 | 2.299 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 06/2016 | M9T706 |
| NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 180 | 2.299 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 01/2020 | M9T716 |
| OPEL MOVANO B Bus 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 12/2010 | M9T676, M9T870, M9T672, M9T670 |
| OPEL MOVANO B Bus 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 05/2014 | M9T704, M9T870 |
| OPEL MOVANO B Bus 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 12/2010 | M9T676, M9T680, M9T880, M9T870, M9T672, M9T876, M9T670 |
| OPEL MOVANO B Bus 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 05/2014 | M9T716, M9T702 |
| OPEL MOVANO B Bus 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 12/2010 | M9T680, M9T678, M9T708, M9T706 |
| OPEL MOVANO B Bus 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2013 | M9T716, M9T880 |
| OPEL MOVANO B Bus 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 05/2014 | M9T708, M9T702 |
| OPEL MOVANO B Bus 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2015 | M9T706 |
| OPEL MOVANO B Bus 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 08/2019 | M9T716 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2010 | M9T676, M9T870, M9T672, M9T876, M9T670 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 05/2014 | M9T704, M9T870 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 05/2010 | M9T676, M9T680, M9T896, M9T880, M9T870, M9T672, M9T876, M9T670 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 11/2016 | M9T704 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 05/2014 | M9T716, M9T702 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 05/2010 | M9T680, M9T678, M9T880, M9T708, M9T878, M9T706 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2013 | M9T716, M9T880 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 05/2014 | M9T708, M9T702 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2016 | M9T706 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 08/2019 | M9T716 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2010 | M9T890, M9T692, M9T892, M9T690 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 05/2010 | M9T698, M9T896, M9T898, M9T890, M9T692, M9T696, M9T892, M9T876, M9T690, M9T686 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 11/2016 | M9T710 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 05/2014 | M9T700 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 05/2010 | M9T698, M9T694, M9T896, M9T898, M9T696, M9T710 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2013 | M9T698, M9T694, M9T896, M9T898, M9T696 |
| OPEL MOVANO B Kasten 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 05/2014 | M9T700, M9T710 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2010 | M9T676, M9T890, M9T870, M9T672, M9T876, M9T670 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 05/2014 | M9T704, M9T870 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 05/2010 | M9T676, M9T680, M9T880, M9T870, M9T672, M9T876, M9T670 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 11/2016 | M9T704 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 05/2014 | M9T716, M9T702 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 05/2010 | M9T680, M9T678, M9T708, M9T706 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2013 | M9T716, M9T880 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 05/2014 | M9T708, M9T702 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2016 | M9T706 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI FWD | 2.298 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 08/2019 | M9T716 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2010 | M9T692, M9T690 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 05/2010 | M9T698, M9T896, M9T898, M9T890, M9T692, M9T696, M9T892, M9T876, M9T690, M9T686 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 11/2016 | M9T710 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 05/2014 | M9T700 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 05/2010 | M9T698, M9T694, M9T896, M9T898, M9T696, M9T710 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2013 | M9T698, M9T694, M9T896, M9T898, M9T696 |
| OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTI RWD | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 05/2014 | M9T700, M9T710 |
| RENAULT MASTER III Bus 2.3 dCi 100 FWD | 2.298 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 02/2011 | M9T672, M9T870, M9T676, M9T670 |
| RENAULT MASTER III Bus 2.3 dCi 110 FWD | 2.298 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 09/2014 | M9T870, M9T704 |
| RENAULT MASTER III Bus 2.3 dCi 125 FWD | 2.298 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 02/2011 | M9T672, M9T680, M9T870, M9T676, M9T880, M9T670 |
| RENAULT MASTER III Bus 2.3 dCi 135 FWD | 2.298 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2014 | M9T716, M9T702 |
| RENAULT MASTER III Bus 2.3 dCi 145 FWD | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 02/2011 | M9T708, M9T680, M9T706 |
| RENAULT MASTER III Bus 2.3 dCi 150 FWD | 2.298 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2012 | M9T716, M9T880 |
| RENAULT MASTER III Bus 2.3 dCi 165 FWD | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2014 | M9T708, M9T702 |
| RENAULT MASTER III Bus 2.3 dCi 170 FWD | 2.298 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2015 | M9T706 |
| RENAULT MASTER III Bus 2.3 dCi 180 FWD | 2.298 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 01/2020 | M9T716 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 100 FWD | 2.298 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 02/2010 | M9T672, M9T876, M9T870, M9T676, M9T670 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 100 RWD | 2.298 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 02/2010 | M9T690, M9T890 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 110 FWD | 2.298 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 09/2014 | M9T726, M9T870, M9T704 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 125 FWD | 2.298 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 02/2010 | M9T870, M9T676, M9T880, M9T872, M9T670, M9T672, M9T876, M9T882, M9T678, M9T680 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 125 RWD | 2.298 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 02/2010 | M9T698, M9T898, M9T690, M9T696, M9T890, M9T692, M9T686, M9T896 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 130 FWD | 2.298 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 06/2016 | M9T882, M9T710, M9T704 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 130 RWD | 2.298 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 06/2016 | M9T710 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 135 FWD | 2.298 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2014 | M9T716, M9T726, M9T702 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 135 RWD | 2.298 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2014 | M9T700 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 145 4x4 | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 07/2015 | M9T710 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 145 FWD | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 02/2010 | M9T708, M9T678, M9T680, M9T706 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 145 RWD | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 02/2010 | M9T694, M9T698, M9T710, M9T696 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 150 FWD | 2.298 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2013 | M9T716, M9T726, M9T880 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 150 RWD | 2.298 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2013 | M9T898, M9T896 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 165 4x4 | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2014 | M9T710, M9T700 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 165 FWD | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2014 | M9T708, M9T702 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 165 RWD | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2014 | M9T710, M9T700 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 170 FWD | 2.298 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2015 | M9T706 |
| RENAULT MASTER III Kasten 2.3 dCi 180 FWD | 2.298 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 07/2019 | M9T716, M9T726 |
| RENAULT MASTER III Kasten Z.E. | 0 ccm | 77 PS / 57 kW | seit 03/2018 | 5AQ604 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 100 FWD | 2.298 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 02/2010 | M9T672, M9T876, M9T870, M9T676, M9T670 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 100 RWD | 2.298 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 02/2010 | M9T690 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 110 FWD | 2.298 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 09/2014 | M9T870, M9T704 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 125 FWD | 2.298 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 02/2010 | M9T672, M9T876, M9T680, M9T870, M9T676, M9T880, M9T872, M9T670 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 125 RWD | 2.298 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 02/2010 | M9T698, M9T882, M9T898, M9T690, M9T696, M9T890, M9T692, M9T686, M9T896 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 130 FWD | 2.298 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2016 | M9T882, M9T704 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 130 RWD | 2.298 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2015 | M9T710 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 135 FWD | 2.298 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2014 | M9T716, M9T702 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 135 RWD | 2.298 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2014 | M9T700 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 145 4x4 | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 07/2015 | M9T710 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 145 FWD | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 02/2010 | M9T708, M9T678, M9T680, M9T706 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 145 RWD | 2.298 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 02/2010 | M9T694, M9T698, M9T710, M9T696 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 150 FWD | 2.298 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2013 | M9T716, M9T880 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 150 RWD | 2.298 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2013 | M9T898, M9T896 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 165 4x4 | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2014 | M9T710, M9T700 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 165 FWD | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2014 | M9T708, M9T702 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 165 RWD | 2.298 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2014 | M9T710, M9T700 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 170 FWD | 2.298 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 06/2016 | M9T706 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 180 FWD | 2.298 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 07/2019 | M9T716 |
| RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell Z.E. | 0 ccm | 77 PS / 57 kW | seit 03/2018 | 5AQ604 |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
inkl. MwSt.
| Gewicht: | 0,9 kg |
| Gewindemaß: | M18 x 1,5/M16 x 1,5 |
| Länge: | 253 mm |
| Gewindeart: | mit Rechtsgewinde |
| Verpackungslänge: | 31 cm |
| Verpackungsbreite: | 8 cm |
| Verpackungshöhe: | 4 cm |
EAN: | 5412096437816 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 4420096 NISSAN: 4852100Q0E, 4852100Q0ESK OPEL: 4420096, 485212373R, 93167687 RENAULT: 4852100Q0ESK, 485212373R VAUXHALL: 485212373R, 93167687 |
| Gewindemaß 1: | M18 x 1,5 |
| Gewindemaß 2: | M16 x 1,5 |
| Länge Axialgelenk: | 253 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4014870435721 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 4420096 OPEL: 44 20 096, 4420096 RENAULT: 48 52 123 73R, 485212373R |
| Länge: | 253 mm |
| Außengewindemaß: | M18 x 1,5, M16 x 1,5 |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kontermutter |
EAN: | 4027816394440 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 485212373RSK GENERAL MOTORS: 93167687, 93167687 SK NISSAN: 48521-00Q0E, 48521-00Q0E SK OPEL: 44 20 096, 44 20 096 SK RENAULT: 48 52 123 73R, 48 52 123 73R SK VAUXHALL: 93167687, 93167687 SK |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Länge Axialgelenk: | 253 mm |
| Gewindemaß 1: | M16 x 1,5 |
| Gewindemaß 2: | M18 x 1,5 |
| Rohrdurchmesser: | 18 mm |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4047437434585 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 4420096 NISSAN: 48521-00Q0E- OPEL: 44 20 096, 93167687 RENAULT: 48 52 123 73R VAUXHALL: 44 20 096, 93167687 |



