Druckschalter, Klimaanlage




Artikelnummer:
38960
Hersteller:
Nrf
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
63,46 €
(zzgl. 5,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Spannung: | 5 V |
EAN: | 8718042328182 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2037712, 5044586, 5471192, BT4319D594AA, BT4Z19D594A, BT4Z19D594AFC, G1BA19D594AA, HG1A19D594AA, HG1Z19D594A FORD USA: 5044586 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD B-MAX 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 10/2012 | SFJC, SFJD, SFJA, SFJB |
| FORD B-MAX 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 10/2012 | M1JA |
| FORD B-MAX 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 10/2012 | M1JE, M1JH |
| FORD B-MAX 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 02/2016 | YYJC |
| FORD B-MAX 1.4 LPG | 1.388 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 08/2013 | RTJC |
| FORD B-MAX 1.4 | 1.388 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 10/2012 | SPJD, SPJE |
| FORD B-MAX 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 10/2012 | UGJG, XUJA, XUJB, UGJC |
| FORD B-MAX 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 04/2015 | XVJA, XVJC |
| FORD B-MAX 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 10/2012 | T3JB |
| FORD B-MAX 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 10/2012 | IQJA, IQJC |
| FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 10/2012 | SFJC, SFJD, SFJA, SFJB |
| FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 08/2012 | M1JA |
| FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 10/2012 | M1JE, M1JH |
| FORD B-MAX Van 1.4 LPG | 1.388 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 10/2012 | RTJC |
| FORD B-MAX Van 1.4 | 1.388 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 10/2012 | SPJD, SPJE |
| FORD B-MAX Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 10/2012 | UGJG, XUJA, XUJB, UGJC |
| FORD B-MAX Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 04/2015 | XVJA, XVJC |
| FORD B-MAX Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 10/2012 | T3JB |
| FORD B-MAX Van 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 10/2012 | IQJA, IQJC |
| FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M2DC, M2DA |
| FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M1DA, M1DD |
| FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2018 bis 06/2019 | B3DA |
| FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2018 bis 06/2019 | B7DA |
| FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M8DB, M8DF |
| FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M9DB |
| FORD C-MAX II 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 03/2015 bis 06/2019 | AEDA |
| FORD C-MAX II 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 03/2015 bis 06/2019 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD C-MAX II 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 03/2015 bis 06/2019 | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2011 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T1DA, T1DB |
| FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T3DA, T3DB |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 06/2019 | MUDA, MUDD |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 12/2010 bis 06/2019 | PNDA, PNDD |
| FORD C-MAX II 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 12/2010 bis 06/2019 | XTDA, XTDB |
| FORD C-MAX II 2.0 Energi | 1.999 ccm | 185 PS / 136 kW | 01/2015 bis 06/2019 | UADA |
| FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T7DB, T7DC, T7DD |
| FORD C-MAX II 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T8DE, T8DF |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2012 bis 06/2019 | M2DC, M2DA |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2012 bis 06/2019 | B7DA, M1DA, M1DD |
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M8DB, M8DF |
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 03/2015 bis 06/2019 | M9DB |
| FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 03/2015 bis 06/2019 | AEDA |
| FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T1DA, T1DB |
| FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 12/2010 bis 06/2019 | T3DA, T3DB |
| FORD C-MAX II Van 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2010 bis 06/2019 | IQDA, IQDB |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T7DB, T7DC |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2015 bis 06/2019 | T8DE |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 04/2018 | SFJL |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 10/2013 | M1JU, M1JC, M1JJ |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 03/2016 | YYJF, YYJD |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 04/2020 | |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 1.499 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 11/2017 | Z2JA |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 05/2015 | XVJD |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 1.499 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2017 | ZTJA, ZTJB, ZTJC |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2019 | ZTJD |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 1.499 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2017 | ZTJA, ZTJB, ZTJC |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 05/2015 | UGJM, XUJH |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 10/2013 | UGJE |
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 1.498 ccm | 110 PS / 81 kW | 10/2013 bis 06/2022 | UEJB, UEJE |
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti | 1.498 ccm | 112 PS / 82 kW | seit 10/2013 | UEJB, UEJE |
| FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 03/2015 bis 04/2017 | IQJA, IQJC, IQJE |
| FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2010 bis 04/2017 | HXJE, HXJA, HXJB |
| FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 01/2013 bis 12/2017 | SFJC, SFJD, SFJA, SFJB |
| FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2017 | M1JE, M1JH |
| FORD FIESTA VI 1.0 Sport | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | 05/2014 bis 04/2017 | YYJA, YYJB |
| FORD FIESTA VI 1.0 | 998 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/2013 bis 04/2017 | XMJC, XMJD, XMJA, XMJB |
| FORD FIESTA VI 1.0 | 998 ccm | 80 PS / 59 kW | 10/2012 bis 04/2017 | P4JC, P4JD, P4JA, P4JB |
| FORD FIESTA VI 1.25 | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | 06/2008 bis 04/2017 | STJA, STJC, STJD, STJB |
| FORD FIESTA VI 1.25 | 1.242 ccm | 82 PS / 60 kW | 06/2008 bis 04/2017 | SNJA, SNJC, SNJD, SNJB |
| FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 1.388 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/2009 bis 04/2017 | RTJD, RTJA, RTJB |
| FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 1.388 ccm | 97 PS / 71 kW | 01/2009 bis 04/2017 | RTJD, SPJA, SPJE, SPJC, RTJA, RTJB |
| FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 1.399 ccm | 68 PS / 50 kW | 08/2008 bis 09/2012 | F6JB, F6JD |
| FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 1.399 ccm | 70 PS / 51 kW | 07/2010 bis 09/2012 | F6JD, KVJA |
| FORD FIESTA VI 1.4 | 1.388 ccm | 97 PS / 71 kW | 10/2008 bis 12/2017 | SPJA, SPJE, SPJC, RTJA, RTJB |
| FORD FIESTA VI 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/2012 bis 04/2017 | XUJA, XUJB, UGJC |
| FORD FIESTA VI 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2015 bis 04/2017 | XVJC, XVJB |
| FORD FIESTA VI 1.6 ST200 | 1.596 ccm | 200 PS / 147 kW | 04/2016 bis 04/2017 | JTJC |
| FORD FIESTA VI 1.6 ST | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 03/2013 bis 04/2017 | JTJB, JTJA |
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 75 PS / 55 kW | 06/2008 bis 12/2012 | HHJF, UBJA |
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 06/2008 bis 12/2012 | HHJC, HHJE, HHJD |
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 02/2010 bis 12/2015 | TZJA, TZJB, T3JA |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2012 bis 04/2017 | IQJA, IQJC, IQJE |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 06/2008 bis 09/2012 | HXJE, RVJA, HXJA, HXJB |
| FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 1.596 ccm | 134 PS / 99 kW | 12/2010 bis 04/2017 | U5JA |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 01/2013 bis 04/2017 | SFJC, SFJD, SFJA, SFJB |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 04/2017 | M1JE, M1JH |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 | 998 ccm | 80 PS / 59 kW | 10/2012 bis 04/2017 | P4JC, P4JD, P4JA, P4JB |
| FORD FIESTA VI Van 1.25 | 1.242 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/2008 bis 12/2012 | STJA, STJB |
| FORD FIESTA VI Van 1.25 | 1.242 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/2009 bis 04/2017 | SNJA, SNJC, SNJD, SNJB |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 1.399 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/2009 bis 04/2017 | F6JB, F6JD |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 1.399 ccm | 70 PS / 51 kW | 07/2010 bis 04/2017 | F6JD, KVJA |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 | 1.388 ccm | 97 PS / 71 kW | 10/2008 bis 12/2012 | SPJA, SPJC |
| FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 10/2012 bis 04/2017 | XUJA, XUJB, UGJC |
| FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2015 bis 04/2017 | XVJC, XVJB |
| FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/2009 bis 04/2017 | HHJC, HHJE, HHJD |
| FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 02/2010 bis 05/2015 | TZJA, TZJB, T3JA |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2018 | SFJH, SFJN, Y7JA, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 04/2018 | M1JM, M1JL, M1JP |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2018 | YYJE |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 01/2021 | BZJA |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 07/2020 | BZJA |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2017 | SFJH, SFJN, Y7JA, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 05/2017 | M1JM, M1JL, M1JP |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 06/2017 | YYJE, YYJG |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 85 PS / 63 kW | seit 04/2018 | Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 12/2019 | M0JA, M0JB |
| FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 71 PS / 52 kW | seit 05/2017 | XPJC, XPJD, XPJA, XPJB |
| FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 10/2019 | FSJB, FSJA |
| FORD FIESTA VII 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 05/2017 | XYJD, XYJE, XYJF, XYJA, XYJB, XYJC |
| FORD FIESTA VII 1.5 ST EcoBoost | 1.496 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 04/2018 | YZJA |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi Active | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 04/2018 | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi Active | 1.499 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 04/2018 | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2017 | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 05/2017 | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2019 | SFJH, SFJN, SFJJ, SFJP, SFJK, SFJE, SFJF |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 09/2018 | M1JM, M1JL, M1JP |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2019 | YYJE |
| FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 71 PS / 52 kW | seit 04/2019 | XPJC, XPJD, XPJA, XPJB |
| FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 04/2019 | FSJB |
| FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 1.084 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 04/2019 | XYJD, XYJE, XYJF, XYJA, XYJB, XYJC |
| FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 09/2018 | XWJA, XWJB, XWJC |
| FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 86 PS / 63 kW | seit 04/2019 | XUJL, XUJK, XUJM, XUJN, XUJE, XUJC, XUJD, XUJF, XUJG |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 12/2017 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 12/2017 | M1DC, M1DA, M1DD |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2017 bis 02/2020 | M1DH |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M8DD, M8DA, M8DB |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M9DA, M9DB |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2014 bis 12/2017 | XXDB, AEDA |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2014 bis 04/2018 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2014 bis 04/2018 | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2010 bis 06/2014 | JQDA, JQDB, YUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 07/2010 bis 06/2014 | JTDA, JTDB |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2013 bis 02/2020 | YUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1.596 ccm | 117 PS / 86 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 1.560 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2012 bis 07/2015 | NGDA, NGDB |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2010 bis 12/2017 | T1DA, T1DB |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2010 bis 12/2017 | T3DA, T3DB |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDA, IQDB, IQDC |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 02/2012 bis 12/2017 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 12/2017 | PNDA, PNDD |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 12/2017 | XTDA, XTDB |
| FORD FOCUS III 2.0 ST | 1.999 ccm | 250 PS / 184 kW | 07/2012 bis 12/2017 | R9DB, R9DC, R9DD, R9DA |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 1.997 ccm | 185 PS / 136 kW | 11/2014 bis 12/2017 | T8DA |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 12/2017 | T7DA, T7DB |
| FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 1.999 ccm | 170 PS / 125 kW | 08/2011 bis 02/2020 | MGDA |
| FORD FOCUS III 2.0 | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2013 bis 12/2017 | XQDA |
| FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 2.261 ccm | 350 PS / 257 kW | 07/2015 bis 02/2018 | YVDA |
| FORD FOCUS III Electric | 0 ccm | 145 PS / 107 kW | 07/2013 bis 12/2017 | KDDA |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 02/2020 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 02/2020 | M1DC, M1DA, M1DD |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 02/2020 | M8DD, M8DE, M8DA, M8DB |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2014 bis 02/2020 | M9DA, M9DB |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2014 bis 02/2020 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2014 bis 02/2020 | XXDA, XXDC |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 02/2020 | T7DA, T7DB |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 12/2017 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 12/2017 | M1DC, M1DA, M1DD |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M8DA, M8DB |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2014 bis 12/2017 | M9DA, M9DB |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2014 bis 12/2017 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2014 bis 12/2017 | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/2011 bis 12/2017 | T3DA, T3DB |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/2011 bis 02/2020 | IQDA, IQDB |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 12/2017 | T7DA, T7DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 02/2020 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 02/2020 | M1DC, M1DA, M1DD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2017 bis 02/2020 | M1DH |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 02/2020 | M8DD, M8DA, M8DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 182 PS / 134 kW | 11/2014 bis 02/2020 | M9DA, M9DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi ECOnetic | 1.499 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2014 bis 02/2020 | XXDB, AEDA |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 11/2014 bis 02/2020 | XWDA, XWDE, XWDB, XWDC, XWDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 11/2014 bis 02/2020 | XXDA, XXDC, XXDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2010 bis 06/2014 | JQDA, JQDB, YUDA |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 182 PS / 134 kW | 07/2010 bis 06/2014 | JTDA, JTDB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2010 bis 02/2020 | MUDA, MUDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2013 bis 02/2020 | YUDA |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2010 bis 02/2020 | T1DA, T1DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2010 bis 02/2020 | T3DA, T3DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/2010 bis 02/2020 | IQDA, IQDB, IQDC |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2010 bis 02/2020 | PNDA, PNDD |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 1.596 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/2011 bis 02/2020 | XTDA, XTDB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 02/2020 | T7DA, T7DB |
| FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2013 bis 02/2020 | XQDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2012 bis 02/2020 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS / 92 kW | 02/2012 bis 02/2020 | M1DC, M1DA, M1DD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2017 bis 02/2020 | M1DH |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2014 bis 02/2020 | M8DD, M8DA, M8DB |
