Sie wurden automatisch abgemeldet, da sie 21600 Minuten inaktiv waren.
Fahrzeug ausgewählt
Öle
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
EAN: | 4054224011409 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 2 365 510, 83 21 2 365 515, 83 21 2 365 709, 83 21 2 365 925, 83 21 2 365 941, 83 21 2 365 945, 83 21 2 405 078, 83 21 2 405 095, 83 21 2 405 607, 83 21 2 405 608, 83 21 2 405 609, 83 21 2 405 635, 83 21 2 405 670, 83 21 2 405 944, 83 21 2 406 983 FORD: WSS-M2C937-A MERCEDES-BENZ: A000 989 83 01, A000 989 93 02, A000 989 94 02, 000 989 83 01, 000 989 93 02, 000 989 94 02 PORSCHE: A40 VW: 502.00/505.00 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
18,48 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
EAN: | 4054224011416 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 2 365 510, 83 21 2 365 515, 83 21 2 365 709, 83 21 2 365 925, 83 21 2 365 941, 83 21 2 365 945, 83 21 2 405 078, 83 21 2 405 095, 83 21 2 405 607, 83 21 2 405 608, 83 21 2 405 609, 83 21 2 405 635, 83 21 2 405 670, 83 21 2 405 944, 83 21 2 406 983 FORD: WSS-M2C937-A MERCEDES-BENZ: A000 989 83 01, A000 989 93 02, A000 989 94 02, 000 989 83 01, 000 989 93 02, 000 989 94 02 PORSCHE: A40 VW: 502.00/505.00 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
55,89 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
EAN: | 4054224011423 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 2 365 510, 83 21 2 365 515, 83 21 2 365 709, 83 21 2 365 925, 83 21 2 365 941, 83 21 2 365 945, 83 21 2 405 078, 83 21 2 405 095, 83 21 2 405 607, 83 21 2 405 608, 83 21 2 405 609, 83 21 2 405 635, 83 21 2 405 670, 83 21 2 405 944, 83 21 2 406 983 FORD: WSS-M2C937-A MERCEDES-BENZ: A000 989 83 01, A000 989 93 02, A000 989 94 02, 000 989 83 01, 000 989 93 02, 000 989 94 02 PORSCHE: A40 VW: 502.00/505.00 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
66,20 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 200 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
EAN: | 4054224011447 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 2 365 510, 83 21 2 365 515, 83 21 2 365 709, 83 21 2 365 925, 83 21 2 365 941, 83 21 2 365 945, 83 21 2 405 078, 83 21 2 405 095, 83 21 2 405 607, 83 21 2 405 608, 83 21 2 405 609, 83 21 2 405 635, 83 21 2 405 670, 83 21 2 405 944, 83 21 2 406 983 FORD: WSS-M2C937-A MERCEDES-BENZ: A000 989 83 01, A000 989 93 02, A000 989 94 02, 000 989 83 01, 000 989 93 02, 000 989 94 02 PORSCHE: A40 VW: 502.00/505.00 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
1.952,73 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Spezifikation: | MB 229.51, MB 229.31, MB 226.5, BMW Longlife-04, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, Ford WSS-M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, GM dexos2, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-T2 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-40 |
EAN: | 4054224954607 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S55 505 M2, G S55 505 M6, G 052 505, G 052 505 S9 FIAT: FCAOM0015, FCAOM0095, FL14111600, FL14111616, FL14111619, FL14161600, FL14161616, FL14161619, N°F603.C07, N°F922.E09, SEL14131619, 0FCAOM0015, 0FCAOM0095, 14111600, 14111616, 14111619, 14111639, 14131619, 14161616, 14161619, 14161639, 70026EF8EU, 70026E18EU, 70552ED8EU, 70552EF8EU, 70552E18EU |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
115,89 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Spezifikation: | MB 229.51, MB 229.31, MB 226.5, BMW Longlife-04, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, Ford WSS-M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, GM dexos2, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-T2 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-40 |
EAN: | 4054224954614 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S55 505 M2, G S55 505 M6, G 052 505, G 052 505 S9 FIAT: FCAOM0015, FCAOM0095, FL14111600, FL14111616, FL14111619, FL14161600, FL14161616, FL14161619, N°F603.C07, N°F922.E09, SEL14131619, 0FCAOM0015, 0FCAOM0095, 14111600, 14111616, 14111619, 14111639, 14131619, 14161616, 14161619, 14161639, 70026EF8EU, 70026E18EU, 70552ED8EU, 70552EF8EU, 70552E18EU |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
368,66 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Inhalt [Liter]: | 200 l |
| Spezifikation: | MB 229.51, MB 229.31, MB 226.5, BMW Longlife-04, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, Ford WSS-M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, GM dexos2, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-T2 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-40 |
EAN: | 4054224954621 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S55 505 M2, G S55 505 M6, G 052 505, G 052 505 S9 FIAT: FCAOM0015, FCAOM0095, FL14111600, FL14111616, FL14111619, FL14161600, FL14161616, FL14161619, N°F603.C07, N°F922.E09, SEL14131619, 0FCAOM0015, 0FCAOM0095, 14111600, 14111616, 14111619, 14111639, 14131619, 14161616, 14161619, 14161639, 70026EF8EU, 70026E18EU, 70552ED8EU, 70552EF8EU, 70552E18EU |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
1.159,54 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3, C2 |
| Spezifikation nach API: | SP |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | FPW 9.55535/03, BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, GM dexos2, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, PSA B71 2290, PSA B71 2297, Opel OV 040 1547-D30, Opel OV 040 1547-G30 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 0 398 507, 83 21 0 398 509, 83 21 0 398 511, 83 21 2 365 713, 83 21 2 365 932, 83 21 2 365 933, 83 21 2 365 948, 83 21 2 365 949, 83 21 2 405 077, 83 21 2 405 100, 83 21 2 405 605, 83 21 2 405 606, 83 21 2 405 633, 83 21 2 405 675, 83 21 2 405 948, 83 21 2 406 987, 83 21 2 407 828, 83 21 2 465 457, 83 21 2 465 849, 83 21 2 465 850, 83 21 2 465 851, 83 21 2 465 852, 83 21 2 465 853, 83 21 2 465 863, 83 21 2 465 864, 83 21 2 465 865, 83 21 2 465 870, 83 21 2 466 457, 83 21 2 466 458, 83 21 2 466 459, 83 21 5 A2A F87 GENERAL MOTORS: 093165554, 93165554 MERCEDES-BENZ: A000 989 10 08, A000 989 15 04, A000 989 22 07, A000 989 54 04, A000 989 57 08, A000 989 69 06, A000 989 82 07, A000 989 89 01 10, A000 989 95 02, A000 989 97 01, A001 989 37 01, 000 989 10 08, 000 989 15 04, 000 989 22 07, 000 989 54 04, 000 989 57 08, 000 989 69 06, 000 989 82 07, 000 989 89 01 10, 000 989 95 02, 000 989 97 01, 001 989 37 01 OPEL: 19 42 000 PEUGEOT: FPW 9.55535/03 TOYOTA: 08880-82720, 08880-83388, 08880-83389 VAUXHALL: 019 42 000, 19 42 000 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
13,08 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3, C2 |
| Spezifikation nach API: | SP |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | FPW 9.55535/03, BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, GM dexos2, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, PSA B71 2290, PSA B71 2297, Opel OV 040 1547-D30, Opel OV 040 1547-G30 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 0 398 507, 83 21 0 398 509, 83 21 0 398 511, 83 21 2 365 713, 83 21 2 365 932, 83 21 2 365 933, 83 21 2 365 948, 83 21 2 365 949, 83 21 2 405 077, 83 21 2 405 100, 83 21 2 405 605, 83 21 2 405 606, 83 21 2 405 633, 83 21 2 405 675, 83 21 2 405 948, 83 21 2 406 987, 83 21 2 407 828, 83 21 2 465 457, 83 21 2 465 849, 83 21 2 465 850, 83 21 2 465 851, 83 21 2 465 852, 83 21 2 465 853, 83 21 2 465 863, 83 21 2 465 864, 83 21 2 465 865, 83 21 2 465 870, 83 21 2 466 457, 83 21 2 466 458, 83 21 2 466 459, 83 21 5 A2A F87 GENERAL MOTORS: 093165554, 93165554 MERCEDES-BENZ: A000 989 10 08, A000 989 15 04, A000 989 22 07, A000 989 54 04, A000 989 57 08, A000 989 69 06, A000 989 82 07, A000 989 89 01 10, A000 989 95 02, A000 989 97 01, A001 989 37 01, 000 989 10 08, 000 989 15 04, 000 989 22 07, 000 989 54 04, 000 989 57 08, 000 989 69 06, 000 989 82 07, 000 989 89 01 10, 000 989 95 02, 000 989 97 01, 001 989 37 01 OPEL: 19 42 000 PEUGEOT: FPW 9.55535/03 TOYOTA: 08880-82720, 08880-83388, 08880-83389 VAUXHALL: 019 42 000, 19 42 000 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
38,48 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | C3, C2 |
| Spezifikation nach API: | SP |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | FPW 9.55535/03, BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, GM dexos2, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, PSA B71 2290, PSA B71 2297, Opel OV 040 1547-D30, Opel OV 040 1547-G30 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 0 398 507, 83 21 0 398 509, 83 21 0 398 511, 83 21 2 365 713, 83 21 2 365 932, 83 21 2 365 933, 83 21 2 365 948, 83 21 2 365 949, 83 21 2 405 077, 83 21 2 405 100, 83 21 2 405 605, 83 21 2 405 606, 83 21 2 405 633, 83 21 2 405 675, 83 21 2 405 948, 83 21 2 406 987, 83 21 2 407 828, 83 21 2 465 457, 83 21 2 465 849, 83 21 2 465 850, 83 21 2 465 851, 83 21 2 465 852, 83 21 2 465 853, 83 21 2 465 863, 83 21 2 465 864, 83 21 2 465 865, 83 21 2 465 870, 83 21 2 466 457, 83 21 2 466 458, 83 21 2 466 459, 83 21 5 A2A F87 GENERAL MOTORS: 093165554, 93165554 MERCEDES-BENZ: A000 989 10 08, A000 989 15 04, A000 989 22 07, A000 989 54 04, A000 989 57 08, A000 989 69 06, A000 989 82 07, A000 989 89 01 10, A000 989 95 02, A000 989 97 01, A001 989 37 01, 000 989 10 08, 000 989 15 04, 000 989 22 07, 000 989 54 04, 000 989 57 08, 000 989 69 06, 000 989 82 07, 000 989 89 01 10, 000 989 95 02, 000 989 97 01, 001 989 37 01 OPEL: 19 42 000 PEUGEOT: FPW 9.55535/03 TOYOTA: 08880-82720, 08880-83388, 08880-83389 VAUXHALL: 019 42 000, 19 42 000 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
45,53 €
(zzgl. Versand)








