Keilrippenriemen
inkl. MwSt.
| Baujahr bis: | 03/2000 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 2.080 mm |
EAN: | 3165141183276 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 074 903 137 AS BMW: 11 28 7 786 075 CHRYSLER: 05037 542AA, 05281 140, 5037 542AA, 5281 140, 53001 120, 53013 676AC DODGE: 05037 542AA, 5037 542AA FORD: E87E8620GC, 1013202, 2S7E8620AA, 4600280, 6811351, 93BB6C301BD, 93BB6C301BE, 96BB6C301BE HONDA: 31110-R6A-G01 JEEP: 05037 542AA, 5037 542AA, 53001 120, 53013 676AC MAZDA: AJ52-15-908 MERCEDES-BENZ: A 008 997 21 92, A 008 997 37 92, A 010 997 48 92, A 010 997 80 92, A 011 997 14 92, A 014 997 08 92, 008 997 21 92, 008 997 37 92, 010 997 48 92, 010 997 80 92, 011 997 14 92, 014 997 08 92 NISSAN: 117203HD0A, 117203VA0C ROVER: LR041975 SEAT: 074 903 137 AS SKODA: 074 903 137 AS VW: 074 903 137 AS, 074 903 137 BA |
| Baujahr bis: | 03/2000 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 2.140 mm |
EAN: | 3165141069969 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 38920-RCA-A03 KIA: 25212 2B000 MERCEDES-BENZ: A 010 997 06 92, A 010 997 79 92, A 010 997 86 92, A 011 997 17 92, A 013 997 45 92, 010 997 06 92, 010 997 79 92, 010 997 86 92, 011 997 17 92, 013 997 45 92 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Gewicht: | 0,21 kg |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 2.080 mm |
EAN: | 4010858476953 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11288477779, 11287786075, 7786075 CHRYSLER: 53013676AB, 53013676AC, K53013676AB, K53013676AC DODGE: 53013676AC FORD: XS2E8620HB, 1013202, 6811351, XS2E8620AB, XS2E8620HA, XS2Z8620HA, 93BB6C301BD, 93BB6C301BE JEEP: 53013676AC, 53001120, 53013676AB LAND ROVER: 1316644, PQS500081 MAZDA: 3707248, AJ0315908, AJ0315908A, AJ0315908B, AJ5215908 MERCEDES-BENZ: 0089972192, 0089973792, 0109974892, 0109978092, 0119971492, A0089972192, A0089973792, A0109974892, A0109978092, A0119971492 NISSAN: 117203HD0A, 117203VA0B, 117203VA0C VW: 074903137BA |
| Angetriebene Aggregate: | Generator, Klimakompressor |
| Gewicht: | 0,25 kg |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 2.140 mm |
EAN: | 4010858481414 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 38920RCAA01, 38920RCAA03, 56992R70A01 HYUNDAI: 252122B000 KIA: 252122B000 MERCEDES-BENZ: 0109970692, 0109977992, 0119971792, 0109978692, 010997799264, A0109970692, A0109977992, A0119971792, A010997799264, A0109978692 |
| Motorcode: | 602980 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | 602980 |
| Für OE-Nummer: | 0139974592 |
| Länge: | 2.135 mm |
| Rippenanzahl: | 6 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 38920RCAA01, 38920RCAA03, 38920RCAA05, 56992RV0A05, 56992R70A01 HYUNDAI: 252122B000 KIA: 252122B000 MERCEDES-BENZ: A0029930996, A0139974592, 0029930996, 0119971792, 0139974592, 29930996 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Länge: | 2.080 mm |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
EAN: | 5902841618503 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11287786075, 7786075 CHRYSLER: K53013676AB, K53013676AC FORD: 1013202, 6811351, XS2E8620AB, XS2E8620HA, XS2Z8620HA, 93BB6C301BD, 93BB6C301BE JEEP: 53001120, 53013676AB MAZDA: 3707248, AJ0315908, AJ0315908A, AJ0315908B, AJ5215908 MERCEDES-BENZ: 0089972192, 0089973792, 0109974892, 0109978092, 0119971492, A0089972192, A0089973792, A0109974892, A0109978092, A0119971492 VW: 074903137BA |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Aggregate/Rollen: | Generator, Wasserpumpe, Kühlerlüfter, Klimakompressor |
| Länge: | 2.138 mm |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 6 |
EAN: | 4027816290070 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 38920-RCA-A01, 38920-RCA-A03, 56992-RV0-A05 HYUNDAI: 25212-2B000 KIA: S252122B000, 25212-2B000 MERCEDES-BENZ: A002 993 09 96, A010 997 06 92, A010 997 79 92, A010 997 86 92, A011 997 17 92, A013 997 45 92, A119971792, 002 993 09 96, 010 997 06 92, 010 997 79 92, 010 997 86 92, 011 997 17 92, 013 997 45 92, 119971792 |
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Länge: | 2.080 mm |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 6 |
EAN: | 4027816375388 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 28 7 786 075, 11 28 8 477 779 CHEVROLET: 96989017 FORD: 1 013 202, 6 727 880, 6 811 351 FORD USA: XS2E8620HB, 93BB6C301BC, 93BB6C301BD, 93BB6C301BE JEEP: JK060817, Q4060817, 33000558, 53001120, 53013676AB LAND ROVER: PQS500081, 1316644 MAZDA: AJ03-15-908, AJ03-15-908B, AJ52-15-908 MERCEDES-BENZ: A008 997 21 92, A008 997 37 92, A010 997 48 92, A010 997 80 92, 008 997 21 92, 008 997 37 92, 010 997 48 92, 010 997 80 92 VW: 074 903 137 BA, 74 903 137 BA |
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 06/1997 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 2.080 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 0089973792, 0109978092, A0089973792, A0109978092 |
| Baujahr ab: | 06/1997 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 2.138 mm |
EAN: | 5414465356773 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ACURA: 38920-RCA-A01, 38920-RCA-A03 FORD USA: BR3Z-8620-E HONDA: 38920-RCA-A01, 38920-RCA-A03, 38920-RCA-A05, 56992-R70-A01, 56992-RN0-A01 HYUNDAI: 25212-2B000, S25212-2B000 KIA: 25212-2B000, S25212-2B000 MERCEDES-BENZ: A0029930996, A0109970692, A0109977992, A0109978692, A0119971792, A0139974592, 0109977992, 0139974592, 0109978692, 0029930996, 0109970692, 0119971792 |








